|   | |||||
|   | Mechtildis Wanders |   | |||
|   | |||||||
|   | Hendrick Nass | ||||||
|   | birt: ABT 1625 plac: Mehr (2S) deat: 1671 | ||||||
|   | Hendrik(Henric) Nass |   | |||||
|   | birt: ABT 1650 plac: Niel? (1S) deat: 22-03-1726 plac: Niel marr: 1685 plac: Nyl(Dufelt) | ||||||
|   | Theodor Nass |   | |||||
|   | birt: ABT 1695 plac: Niel (9S) deat: 13-03-1771 plac: Niel marr: 02-05-1724 plac: Marienbaum |   | |||||
|   |   |   | Rutgerus(Rutt) Bless | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1635 plac: Mehr(3S) deat: ABT 1678 plac: Mehr marr: ABT 1658 | ||||
|   |   | Marij Bless |   | ||||
|   | birt: ABT 1660 plac: Mehr en Niel? (5S) deat: 11-10-1723 plac: Leuth of Niel marr: 1685 plac: Nyl(Dufelt) |   | |||||
|   |   | Elisabeth Segers | |||||
|   | birt: 1640 deat: AFT 17-05-1679 marr: ABT 1658 marr: 17-05-1679 plac: schepenbank Mehr en Niel | ||||||
|   | Mattheus Nass |   | |||||
| birt: deat: 28-01-1805 plac: Frasselt |   | ||||||
|   |   | Living | |||||
|   |   | marr: | |||||
|   |   | Living |   | ||||
|   |   | birt: marr: |   | ||||
|   |   |   | Partner van Eck|Coolwagen | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Gertrud van Eck |   | |||||
| birt: ABT 1705 plac: Kellen (2S) deat: 25-02-1785 plac: Marienbaum marr: 02-05-1724 plac: Marienbaum |   | ||||||
|   | Parner van Eck |   | |||||
| marr: | 
|   | |||||
|   | Eerw. Kanunnik Huijsman |   | |||
|   | |||||
|   | Dorothea Braams |   | |||
|   | |||||||
|   | Hendrick Nass | ||||||
|   | birt: ABT 1625 plac: Mehr (2S) deat: 1671 | ||||||
|   | Hendrik(Henric) Nass |   | |||||
|   | birt: ABT 1650 plac: Niel? (1S) deat: 22-03-1726 plac: Niel marr: 1685 plac: Nyl(Dufelt) | ||||||
|   | Theodor Nass |   | |||||
|   | birt: ABT 1695 plac: Niel (9S) deat: 13-03-1771 plac: Niel marr: 02-05-1724 plac: Marienbaum |   | |||||
|   |   |   | Rutgerus(Rutt) Bless | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1635 plac: Mehr(3S) deat: ABT 1678 plac: Mehr marr: ABT 1658 | ||||
|   |   | Marij Bless |   | ||||
|   | birt: ABT 1660 plac: Mehr en Niel? (5S) deat: 11-10-1723 plac: Leuth of Niel marr: 1685 plac: Nyl(Dufelt) |   | |||||
|   |   | Elisabeth Segers | |||||
|   | birt: 1640 deat: AFT 17-05-1679 marr: ABT 1658 marr: 17-05-1679 plac: schepenbank Mehr en Niel | ||||||
|   | Maria Nass |   | |||||
| birt: deat: 13-11-1814 plac: Huisberden |   | ||||||
|   |   | Living | |||||
|   |   | marr: | |||||
|   |   | Living |   | ||||
|   |   | birt: marr: |   | ||||
|   |   |   | Partner van Eck|Coolwagen | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Gertrud van Eck |   | |||||
| birt: ABT 1705 plac: Kellen (2S) deat: 25-02-1785 plac: Marienbaum marr: 02-05-1724 plac: Marienbaum |   | ||||||
|   | Parner van Eck |   | |||||
| marr: | 
|   | |||||
|   | Petrus Nass |   | |||
|   | |||||||
|   | Hendrick Nass | ||||||
|   | birt: ABT 1625 plac: Mehr (2S) deat: 1671 | ||||||
|   | Hendrik(Henric) Nass |   | |||||
|   | birt: ABT 1650 plac: Niel? (1S) deat: 22-03-1726 plac: Niel marr: 1685 plac: Nyl(Dufelt) | ||||||
|   | Theodor Nass |   | |||||
|   | birt: ABT 1695 plac: Niel (9S) deat: 13-03-1771 plac: Niel marr: 02-05-1724 plac: Marienbaum |   | |||||
|   |   |   | Rutgerus(Rutt) Bless | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1635 plac: Mehr(3S) deat: ABT 1678 plac: Mehr marr: ABT 1658 | ||||
|   |   | Marij Bless |   | ||||
|   | birt: ABT 1660 plac: Mehr en Niel? (5S) deat: 11-10-1723 plac: Leuth of Niel marr: 1685 plac: Nyl(Dufelt) |   | |||||
|   |   | Elisabeth Segers | |||||
|   | birt: 1640 deat: AFT 17-05-1679 marr: ABT 1658 marr: 17-05-1679 plac: schepenbank Mehr en Niel | ||||||
|   | Petrus Wilhelmus Nass |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Living | |||||
|   |   | marr: | |||||
|   |   | Living |   | ||||
|   |   | birt: marr: |   | ||||
|   |   |   | Partner van Eck|Coolwagen | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Gertrud van Eck |   | |||||
| birt: ABT 1705 plac: Kellen (2S) deat: 25-02-1785 plac: Marienbaum marr: 02-05-1724 plac: Marienbaum |   | ||||||
|   | Parner van Eck |   | |||||
| marr: | 
|   | |||||
|   | Henricus Verhorst |   | |||
|   | |||||
|   | Henricus van Heck |   | |||
|   | |||||
|   | Elisabeth Maas |   | |||