|   | |||||||
|   | Wilhelmus Sijmens Dekker | ||||||
|   | birt: 20-06-1734 plac: Bussum(13S) deat: 01-02-1804 plac: Bussum, gem. Naarden marr: RELIGIOUS plac: 09-09-1758|Naarden (Cert.)|1158 | ||||||
|   | Antonius Willem Dekker|Teunis |   | |||||
|   | birt: 1764 plac: Bussum deat: 08-07-1833 plac: Bussum|1178 marr: RELIGIOUS plac: ABT 1798 marr: RELIGIOUS plac: AFT 1807 |   | |||||
|   |   | Nicolaa Teunis Schalk | |||||
|   | birt: 09-04-1735 plac: Bussum deat: Bussum marr: RELIGIOUS plac: 09-09-1758|Naarden (Cert.)|1158 | ||||||
|   | Wilhelmus Dekker |   | |||||
|   | birt: deat: 07-12-1848 plac: Bussum marr: |   | |||||
|   |   | Grietje Willems Schaaik(Schaak) |   | ||||
|   | marr: RELIGIOUS plac: ABT 1798 | ||||||
|   | Teunis Dekker |   | |||||
| birt: 28-02-1837 plac: Bussum |   | ||||||
|   |   | Willem Teunisse van der Vliet |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Johanna van der Vliet |   | |||||
| birt: Soest/Hees deat: 08-07-1852 plac: Bussum marr: |   | ||||||
|   | Aaltje Janze Dijkmans |   | |||||
| marr: | 
|   | |||||||
|   | Wilhelmus Sijmens Dekker | ||||||
|   | birt: 20-06-1734 plac: Bussum(13S) deat: 01-02-1804 plac: Bussum, gem. Naarden marr: RELIGIOUS plac: 09-09-1758|Naarden (Cert.)|1158 | ||||||
|   | Antonius Willem Dekker|Teunis |   | |||||
|   | birt: 1764 plac: Bussum deat: 08-07-1833 plac: Bussum|1178 marr: RELIGIOUS plac: ABT 1798 marr: RELIGIOUS plac: AFT 1807 |   | |||||
|   |   | Nicolaa Teunis Schalk | |||||
|   | birt: 09-04-1735 plac: Bussum deat: Bussum marr: RELIGIOUS plac: 09-09-1758|Naarden (Cert.)|1158 | ||||||
|   | Wilhelmus Dekker |   | |||||
|   | birt: deat: 07-12-1848 plac: Bussum marr: |   | |||||
|   |   | Grietje Willems Schaaik(Schaak) |   | ||||
|   | marr: RELIGIOUS plac: ABT 1798 | ||||||
|   | Alida Dekker |   | |||||
| birt: 22-02-1838 plac: Bussum deat: 12-04-1839 plac: Bussum |   | ||||||
|   |   | Willem Teunisse van der Vliet |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Johanna van der Vliet |   | |||||
| birt: Soest/Hees deat: 08-07-1852 plac: Bussum marr: |   | ||||||
|   | Aaltje Janze Dijkmans |   | |||||
| marr: | 
|   | |||||||
|   | Wilhelmus Sijmens Dekker | ||||||
|   | birt: 20-06-1734 plac: Bussum(13S) deat: 01-02-1804 plac: Bussum, gem. Naarden marr: RELIGIOUS plac: 09-09-1758|Naarden (Cert.)|1158 | ||||||
|   | Antonius Willem Dekker|Teunis |   | |||||
|   | birt: 1764 plac: Bussum deat: 08-07-1833 plac: Bussum|1178 marr: RELIGIOUS plac: ABT 1798 marr: RELIGIOUS plac: AFT 1807 |   | |||||
|   |   | Nicolaa Teunis Schalk | |||||
|   | birt: 09-04-1735 plac: Bussum deat: Bussum marr: RELIGIOUS plac: 09-09-1758|Naarden (Cert.)|1158 | ||||||
|   | Wilhelmus Dekker |   | |||||
|   | birt: deat: 07-12-1848 plac: Bussum marr: |   | |||||
|   |   | Grietje Willems Schaaik(Schaak) |   | ||||
|   | marr: RELIGIOUS plac: ABT 1798 | ||||||
|   | Willem Dekker |   | |||||
| birt: 11-03-1839 plac: Bussum deat: 25-03-1839 plac: Bussum |   | ||||||
|   |   | Willem Teunisse van der Vliet |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Johanna van der Vliet |   | |||||
| birt: Soest/Hees deat: 08-07-1852 plac: Bussum marr: |   | ||||||
|   | Aaltje Janze Dijkmans |   | |||||
| marr: | 
|   | |||||||
|   | Wilhelmus Sijmens Dekker | ||||||
|   | birt: 20-06-1734 plac: Bussum(13S) deat: 01-02-1804 plac: Bussum, gem. Naarden marr: RELIGIOUS plac: 09-09-1758|Naarden (Cert.)|1158 | ||||||
|   | Antonius Willem Dekker|Teunis |   | |||||
|   | birt: 1764 plac: Bussum deat: 08-07-1833 plac: Bussum|1178 marr: RELIGIOUS plac: ABT 1798 marr: RELIGIOUS plac: AFT 1807 |   | |||||
|   |   | Nicolaa Teunis Schalk | |||||
|   | birt: 09-04-1735 plac: Bussum deat: Bussum marr: RELIGIOUS plac: 09-09-1758|Naarden (Cert.)|1158 | ||||||
|   | Wilhelmus Dekker |   | |||||
|   | birt: deat: 07-12-1848 plac: Bussum marr: |   | |||||
|   |   | Grietje Willems Schaaik(Schaak) |   | ||||
|   | marr: RELIGIOUS plac: ABT 1798 | ||||||
|   | Alida Dekker |   | |||||
| birt: 02-03-1840 plac: Bussum deat: 11-03-1840 plac: Bussum |   | ||||||
|   |   | Willem Teunisse van der Vliet |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Johanna van der Vliet |   | |||||
| birt: Soest/Hees deat: 08-07-1852 plac: Bussum marr: |   | ||||||
|   | Aaltje Janze Dijkmans |   | |||||
| marr: | 
|   | |||||||
|   | Wilhelmus Sijmens Dekker | ||||||
|   | birt: 20-06-1734 plac: Bussum(13S) deat: 01-02-1804 plac: Bussum, gem. Naarden marr: RELIGIOUS plac: 09-09-1758|Naarden (Cert.)|1158 | ||||||
|   | Antonius Willem Dekker|Teunis |   | |||||
|   | birt: 1764 plac: Bussum deat: 08-07-1833 plac: Bussum|1178 marr: RELIGIOUS plac: ABT 1798 marr: RELIGIOUS plac: AFT 1807 |   | |||||
|   |   | Nicolaa Teunis Schalk | |||||
|   | birt: 09-04-1735 plac: Bussum deat: Bussum marr: RELIGIOUS plac: 09-09-1758|Naarden (Cert.)|1158 | ||||||
|   | Wilhelmus Dekker |   | |||||
|   | birt: deat: 07-12-1848 plac: Bussum marr: |   | |||||
|   |   | Grietje Willems Schaaik(Schaak) |   | ||||
|   | marr: RELIGIOUS plac: ABT 1798 | ||||||
|   | Willem Dekker |   | |||||
| birt: 07-05-1841 plac: Bussum |   | ||||||
|   |   | Willem Teunisse van der Vliet |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Johanna van der Vliet |   | |||||
| birt: Soest/Hees deat: 08-07-1852 plac: Bussum marr: |   | ||||||
|   | Aaltje Janze Dijkmans |   | |||||
| marr: | 
|   | |||||||
|   | Wilhelmus Sijmens Dekker | ||||||
|   | birt: 20-06-1734 plac: Bussum(13S) deat: 01-02-1804 plac: Bussum, gem. Naarden marr: RELIGIOUS plac: 09-09-1758|Naarden (Cert.)|1158 | ||||||
|   | Antonius Willem Dekker|Teunis |   | |||||
|   | birt: 1764 plac: Bussum deat: 08-07-1833 plac: Bussum|1178 marr: RELIGIOUS plac: ABT 1798 marr: RELIGIOUS plac: AFT 1807 |   | |||||
|   |   | Nicolaa Teunis Schalk | |||||
|   | birt: 09-04-1735 plac: Bussum deat: Bussum marr: RELIGIOUS plac: 09-09-1758|Naarden (Cert.)|1158 | ||||||
|   | Wilhelmus Dekker |   | |||||
|   | birt: deat: 07-12-1848 plac: Bussum marr: |   | |||||
|   |   | Grietje Willems Schaaik(Schaak) |   | ||||
|   | marr: RELIGIOUS plac: ABT 1798 | ||||||
|   | Pieter Dekker |   | |||||
| birt: 04-05-1842 plac: Bussum deat: 19-08-1842 plac: Bussum |   | ||||||
|   |   | Willem Teunisse van der Vliet |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Johanna van der Vliet |   | |||||
| birt: Soest/Hees deat: 08-07-1852 plac: Bussum marr: |   | ||||||
|   | Aaltje Janze Dijkmans |   | |||||
| marr: | 
|   | |||||||
|   | Wilhelmus Sijmens Dekker | ||||||
|   | birt: 20-06-1734 plac: Bussum(13S) deat: 01-02-1804 plac: Bussum, gem. Naarden marr: RELIGIOUS plac: 09-09-1758|Naarden (Cert.)|1158 | ||||||
|   | Antonius Willem Dekker|Teunis |   | |||||
|   | birt: 1764 plac: Bussum deat: 08-07-1833 plac: Bussum|1178 marr: RELIGIOUS plac: ABT 1798 marr: RELIGIOUS plac: AFT 1807 |   | |||||
|   |   | Nicolaa Teunis Schalk | |||||
|   | birt: 09-04-1735 plac: Bussum deat: Bussum marr: RELIGIOUS plac: 09-09-1758|Naarden (Cert.)|1158 | ||||||
|   | Wilhelmus Dekker |   | |||||
|   | birt: deat: 07-12-1848 plac: Bussum marr: |   | |||||
|   |   | Grietje Willems Schaaik(Schaak) |   | ||||
|   | marr: RELIGIOUS plac: ABT 1798 | ||||||
|   | Johannes Dekker |   | |||||
| birt: 08-07-1843 plac: Bussum deat: 12-01-1845 plac: Bussum |   | ||||||
|   |   | Willem Teunisse van der Vliet |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Johanna van der Vliet |   | |||||
| birt: Soest/Hees deat: 08-07-1852 plac: Bussum marr: |   | ||||||
|   | Aaltje Janze Dijkmans |   | |||||
| marr: | 
|   | |||||||
|   | Wilhelmus Sijmens Dekker | ||||||
|   | birt: 20-06-1734 plac: Bussum(13S) deat: 01-02-1804 plac: Bussum, gem. Naarden marr: RELIGIOUS plac: 09-09-1758|Naarden (Cert.)|1158 | ||||||
|   | Antonius Willem Dekker|Teunis |   | |||||
|   | birt: 1764 plac: Bussum deat: 08-07-1833 plac: Bussum|1178 marr: RELIGIOUS plac: ABT 1798 marr: RELIGIOUS plac: AFT 1807 |   | |||||
|   |   | Nicolaa Teunis Schalk | |||||
|   | birt: 09-04-1735 plac: Bussum deat: Bussum marr: RELIGIOUS plac: 09-09-1758|Naarden (Cert.)|1158 | ||||||
|   | Wilhelmus Dekker |   | |||||
|   | birt: deat: 07-12-1848 plac: Bussum marr: |   | |||||
|   |   | Grietje Willems Schaaik(Schaak) |   | ||||
|   | marr: RELIGIOUS plac: ABT 1798 | ||||||
|   | levenloos zoon Dekker |   | |||||
| birt: 18-09-1844 plac: Bussum deat: 18-09-1844 plac: Bussum |   | ||||||
|   |   | Willem Teunisse van der Vliet |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Johanna van der Vliet |   | |||||
| birt: Soest/Hees deat: 08-07-1852 plac: Bussum marr: |   | ||||||
|   | Aaltje Janze Dijkmans |   | |||||
| marr: | 
|   | |||||||
|   | Jacobus Antonius Dekker|Jacob | ||||||
|   | birt: 14-02-1880 plac: Bussum (Cert.)(7S) deat: 08-01-1936 plac: Antwerpen, Vincentiusgasthuis marr: ABT 1905 plac: Haldern bij Rees(Germ.) | ||||||
|   | Wilhelm Maria Dekker|Willy|Wim |   | |||||
|   | birt: 03-07-1908 plac: Cuyk, Sint Agatha Parish (5S) deat: 30-01-1994 plac: Nijmegen marr: 08-09-1937 plac: Brussel |   | |||||
|   |   | Elisabeth Johanna Maria Nass|Liesje | |||||
|   | birt: 26-11-1879 plac: Aspel (Haldern) (1+4S) deat: 19-05-1968 plac: Zundert marr: ABT 1905 plac: Haldern bij Rees(Germ.) | ||||||
|   | Living |   | |||||
|   | birt: marr: |   | |||||
|   |   |   | Petrus Johannes Emilius(Emiel) de Koninck | ||||
|   |   |   | birt: 30-07-1871 plac: Lier (11S) deat: 1946 plac: Brussel (gem. Vorst, 191 Brugmannlaan) marr: 22-07-1908 plac: Lier | ||||
|   |   | Liesbeth Wilhelmina Theresia de Koninck |   | ||||
|   | birt: 30-10-1910 plac: Lier (5S) deat: 28-11-1992 plac: Nijmegen marr: 08-09-1937 plac: Brussel |   | |||||
|   |   | Romaline van de Meirssche | |||||
|   | birt: 05-05-1877 plac: Berlare, Oost-Vlaanderen (7S+4S) deat: 1967 plac: Brussel (gem. Vorst, Brugmannlaan 193) marr: 22-07-1908 plac: Lier | ||||||
|   | Living |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Franciscus Hendrikus Josephus Huinink | |||||
|   |   | birt: 02-10-1875 plac: Lichtenvoorde (9S) deat: 21-05-1958 plac: Lichtenvoorde marr: 19-09-1903 plac: Lichtenvoorde | |||||
|   |   | Arnoldus Anthonius Algondus Huinink |   | ||||
|   |   | birt: 17-12-1919 plac: Lichtenvoorde (9S) deat: 30-10-2007 plac: Lichtenvoorde marr: RELIGIOUS plac: 02-09-1952|Lichtenvoorde |   | ||||
|   |   |   | Johanna Maria(Miete) Dieker | ||||
|   |   | birt: 07-05-1879 plac: Lichtenvoorde (1S) deat: 12-02-1949 plac: Lichtenvoorde marr: 19-09-1903 plac: Lichtenvoorde | |||||
|   | Living |   | |||||
| birt: marr: |   | ||||||
|   |   | Hendrikus Hermanus Kruip | |||||
|   |   | birt: 13-07-1881 plac: Lichtenvoorde (1S+2S+2S) deat: 24-12-1949 plac: Lichtenvoorde marr: RELIGIOUS plac: 21-09-1912|Lichtenvoorde | |||||
|   | Maria Wilhelmina Johanna Kruip |   | |||||
| birt: 15-09-1921 plac: Lichtenvoorde (3S) deat: 08-02-2006 plac: Lichtenvoorde marr: RELIGIOUS plac: 02-09-1952|Lichtenvoorde |   | ||||||
|   | Mathilda Jacoba Diderichs | ||||||
| birt: 07-12-1878 plac: Lichtenvoorde (8S) deat: 13-01-1963 plac: Lichtenvoorde marr: RELIGIOUS plac: 21-09-1912|Lichtenvoorde | 
| Jaap van der Linden birt: Theo van der Linden birt: |   | ||||
|   | Hendrik van der Linden |   | |||
|   | marr: | ||||
|   | Hendrik van der Linden |   | |||
| birt: 14-04-1882 plac: Bussum deat: 15-08-1942 plac: Bussum Johanna Maria (Jo) Dekker|Jans|Jo marr: 29-08-1905 plac: Bussum birt: 17-12-1881 plac: Bussum deat: 02-04-1972 plac: Bussum |   | ||||
|   | Tijmetje Hilhorst |   | |||
| marr: |