Living birt: Faas van Lon birt: |
  | ||||||
  | Jacobus Antonius Dekker|Jacob | ||||||
  | birt: 14-02-1880 plac: Bussum (Cert.)(7S) deat: 08-01-1936 plac: Antwerpen, Vincentiusgasthuis marr: ABT 1905 plac: Haldern bij Rees(Germ.) | ||||||
  | Wilhelm Maria Dekker|Willy|Wim |   | |||||
  | birt: 03-07-1908 plac: Cuyk, Sint Agatha Parish (5S) deat: 30-01-1994 plac: Nijmegen marr: 08-09-1937 plac: Brussel |   | |||||
  |   | Elisabeth Johanna Maria Nass|Liesje | |||||
  | birt: 26-11-1879 plac: Aspel (Haldern) (1+4S) deat: 19-05-1968 plac: Zundert marr: ABT 1905 plac: Haldern bij Rees(Germ.) | ||||||
  | Living |   | |||||
  | birt: marr: |   | |||||
  |   |   | Petrus Johannes Emilius(Emiel) de Koninck | ||||
  |   |   | birt: 30-07-1871 plac: Lier (11S) deat: 1946 plac: Brussel (gem. Vorst, 191 Brugmannlaan) marr: 22-07-1908 plac: Lier | ||||
  |   | Liesbeth Wilhelmina Theresia de Koninck |   | ||||
  | birt: 30-10-1910 plac: Lier (5S) deat: 28-11-1992 plac: Nijmegen marr: 08-09-1937 plac: Brussel |   | |||||
  |   | Romaline van de Meirssche | |||||
  | birt: 05-05-1877 plac: Berlare, Oost-Vlaanderen (7S+4S) deat: 1967 plac: Brussel (gem. Vorst, Brugmannlaan 193) marr: 22-07-1908 plac: Lier | ||||||
  | Living |   | |||||
birt: Bastiaan van Lon marr: |   | ||||||
  | Living |   | |||||
marr: |
Living birt: Living birt: |
  | ||||||
  | Jacobus Antonius Dekker|Jacob | ||||||
  | birt: 14-02-1880 plac: Bussum (Cert.)(7S) deat: 08-01-1936 plac: Antwerpen, Vincentiusgasthuis marr: ABT 1905 plac: Haldern bij Rees(Germ.) | ||||||
  | Wilhelm Maria Dekker|Willy|Wim |   | |||||
  | birt: 03-07-1908 plac: Cuyk, Sint Agatha Parish (5S) deat: 30-01-1994 plac: Nijmegen marr: 08-09-1937 plac: Brussel |   | |||||
  |   | Elisabeth Johanna Maria Nass|Liesje | |||||
  | birt: 26-11-1879 plac: Aspel (Haldern) (1+4S) deat: 19-05-1968 plac: Zundert marr: ABT 1905 plac: Haldern bij Rees(Germ.) | ||||||
  | Living |   | |||||
  | birt: marr: |   | |||||
  |   |   | Petrus Johannes Emilius(Emiel) de Koninck | ||||
  |   |   | birt: 30-07-1871 plac: Lier (11S) deat: 1946 plac: Brussel (gem. Vorst, 191 Brugmannlaan) marr: 22-07-1908 plac: Lier | ||||
  |   | Liesbeth Wilhelmina Theresia de Koninck |   | ||||
  | birt: 30-10-1910 plac: Lier (5S) deat: 28-11-1992 plac: Nijmegen marr: 08-09-1937 plac: Brussel |   | |||||
  |   | Romaline van de Meirssche | |||||
  | birt: 05-05-1877 plac: Berlare, Oost-Vlaanderen (7S+4S) deat: 1967 plac: Brussel (gem. Vorst, Brugmannlaan 193) marr: 22-07-1908 plac: Lier | ||||||
  | Living |   | |||||
birt: Willem Stitselaar marr: |   | ||||||
  | Living |   | |||||
marr: |
  | |||||||
  | Jacobus Antonius Dekker|Jacob | ||||||
  | birt: 14-02-1880 plac: Bussum (Cert.)(7S) deat: 08-01-1936 plac: Antwerpen, Vincentiusgasthuis marr: ABT 1905 plac: Haldern bij Rees(Germ.) | ||||||
  | Wilhelm Maria Dekker|Willy|Wim |   | |||||
  | birt: 03-07-1908 plac: Cuyk, Sint Agatha Parish (5S) deat: 30-01-1994 plac: Nijmegen marr: 08-09-1937 plac: Brussel |   | |||||
  |   | Elisabeth Johanna Maria Nass|Liesje | |||||
  | birt: 26-11-1879 plac: Aspel (Haldern) (1+4S) deat: 19-05-1968 plac: Zundert marr: ABT 1905 plac: Haldern bij Rees(Germ.) | ||||||
  | Living |   | |||||
  | birt: marr: |   | |||||
  |   |   | Petrus Johannes Emilius(Emiel) de Koninck | ||||
  |   |   | birt: 30-07-1871 plac: Lier (11S) deat: 1946 plac: Brussel (gem. Vorst, 191 Brugmannlaan) marr: 22-07-1908 plac: Lier | ||||
  |   | Liesbeth Wilhelmina Theresia de Koninck |   | ||||
  | birt: 30-10-1910 plac: Lier (5S) deat: 28-11-1992 plac: Nijmegen marr: 08-09-1937 plac: Brussel |   | |||||
  |   | Romaline van de Meirssche | |||||
  | birt: 05-05-1877 plac: Berlare, Oost-Vlaanderen (7S+4S) deat: 1967 plac: Brussel (gem. Vorst, Brugmannlaan 193) marr: 22-07-1908 plac: Lier | ||||||
  | Living |   | |||||
birt: |   | ||||||
  | Living |   | |||||
marr: |
Daniel Dekker birt: Living birt: |
  | ||||||
  | Jacobus Antonius Dekker|Jacob | ||||||
  | birt: 14-02-1880 plac: Bussum (Cert.)(7S) deat: 08-01-1936 plac: Antwerpen, Vincentiusgasthuis marr: ABT 1905 plac: Haldern bij Rees(Germ.) | ||||||
  | Wilhelm Maria Dekker|Willy|Wim |   | |||||
  | birt: 03-07-1908 plac: Cuyk, Sint Agatha Parish (5S) deat: 30-01-1994 plac: Nijmegen marr: 08-09-1937 plac: Brussel |   | |||||
  |   | Elisabeth Johanna Maria Nass|Liesje | |||||
  | birt: 26-11-1879 plac: Aspel (Haldern) (1+4S) deat: 19-05-1968 plac: Zundert marr: ABT 1905 plac: Haldern bij Rees(Germ.) | ||||||
  | Living |   | |||||
  | birt: marr: |   | |||||
  |   |   | Petrus Johannes Emilius(Emiel) de Koninck | ||||
  |   |   | birt: 30-07-1871 plac: Lier (11S) deat: 1946 plac: Brussel (gem. Vorst, 191 Brugmannlaan) marr: 22-07-1908 plac: Lier | ||||
  |   | Liesbeth Wilhelmina Theresia de Koninck |   | ||||
  | birt: 30-10-1910 plac: Lier (5S) deat: 28-11-1992 plac: Nijmegen marr: 08-09-1937 plac: Brussel |   | |||||
  |   | Romaline van de Meirssche | |||||
  | birt: 05-05-1877 plac: Berlare, Oost-Vlaanderen (7S+4S) deat: 1967 plac: Brussel (gem. Vorst, Brugmannlaan 193) marr: 22-07-1908 plac: Lier | ||||||
  | Living |   | |||||
birt: Elisabeth(Liz) Marsh Durno marr: |   | ||||||
  | Living |   | |||||
marr: |
  | |||||
  | Feijtie Jansze Splint |   | |||
  | |||||
  | Hendrick Voortman |   | |||
Feijtie Jansze Splint marr: 31-05-1771 Marretje Willems Rijn marr: 28-04-1758 plac: Laren |
  | |||||
  | Marretje Willems Rijn |   | |||
Hendrick Voortman marr: 28-04-1758 plac: Laren |
< Living birt: < Living birt: |
  | ||||
  | Living |   | |||
Living marr: birt: |
Living birt: |
  | ||||||
  | Jacobus Antonius Dekker|Jacob | ||||||
  | birt: 14-02-1880 plac: Bussum (Cert.)(7S) deat: 08-01-1936 plac: Antwerpen, Vincentiusgasthuis marr: ABT 1905 plac: Haldern bij Rees(Germ.) | ||||||
  | Wilhelm Maria Dekker|Willy|Wim |   | |||||
  | birt: 03-07-1908 plac: Cuyk, Sint Agatha Parish (5S) deat: 30-01-1994 plac: Nijmegen marr: 08-09-1937 plac: Brussel |   | |||||
  |   | Elisabeth Johanna Maria Nass|Liesje | |||||
  | birt: 26-11-1879 plac: Aspel (Haldern) (1+4S) deat: 19-05-1968 plac: Zundert marr: ABT 1905 plac: Haldern bij Rees(Germ.) | ||||||
  | Living |   | |||||
  | birt: marr: marr: |   | |||||
  |   |   | Petrus Johannes Emilius(Emiel) de Koninck | ||||
  |   |   | birt: 30-07-1871 plac: Lier (11S) deat: 1946 plac: Brussel (gem. Vorst, 191 Brugmannlaan) marr: 22-07-1908 plac: Lier | ||||
  |   | Liesbeth Wilhelmina Theresia de Koninck |   | ||||
  | birt: 30-10-1910 plac: Lier (5S) deat: 28-11-1992 plac: Nijmegen marr: 08-09-1937 plac: Brussel |   | |||||
  |   | Romaline van de Meirssche | |||||
  | birt: 05-05-1877 plac: Berlare, Oost-Vlaanderen (7S+4S) deat: 1967 plac: Brussel (gem. Vorst, Brugmannlaan 193) marr: 22-07-1908 plac: Lier | ||||||
  | Living |   | |||||
birt: Ronald Carpentier marr: |   | ||||||
  | Living |   | |||||
marr: |
Living birt: Living birt: Fien Steur birt: |
  | ||||||
  | Jacobus Antonius Dekker|Jacob | ||||||
  | birt: 14-02-1880 plac: Bussum (Cert.)(7S) deat: 08-01-1936 plac: Antwerpen, Vincentiusgasthuis marr: ABT 1905 plac: Haldern bij Rees(Germ.) | ||||||
  | Wilhelm Maria Dekker|Willy|Wim |   | |||||
  | birt: 03-07-1908 plac: Cuyk, Sint Agatha Parish (5S) deat: 30-01-1994 plac: Nijmegen marr: 08-09-1937 plac: Brussel |   | |||||
  |   | Elisabeth Johanna Maria Nass|Liesje | |||||
  | birt: 26-11-1879 plac: Aspel (Haldern) (1+4S) deat: 19-05-1968 plac: Zundert marr: ABT 1905 plac: Haldern bij Rees(Germ.) | ||||||
  | Living |   | |||||
  | birt: marr: marr: |   | |||||
  |   |   | Petrus Johannes Emilius(Emiel) de Koninck | ||||
  |   |   | birt: 30-07-1871 plac: Lier (11S) deat: 1946 plac: Brussel (gem. Vorst, 191 Brugmannlaan) marr: 22-07-1908 plac: Lier | ||||
  |   | Liesbeth Wilhelmina Theresia de Koninck |   | ||||
  | birt: 30-10-1910 plac: Lier (5S) deat: 28-11-1992 plac: Nijmegen marr: 08-09-1937 plac: Brussel |   | |||||
  |   | Romaline van de Meirssche | |||||
  | birt: 05-05-1877 plac: Berlare, Oost-Vlaanderen (7S+4S) deat: 1967 plac: Brussel (gem. Vorst, Brugmannlaan 193) marr: 22-07-1908 plac: Lier | ||||||
  | Living |   | |||||
birt: Mike Steur marr: |   | ||||||
  | Living |   | |||||
marr: |