| < Gertrud Johanna Schlutter birt: 13-10-1832 plac: Haldern or 1833 deat: 08-10-1874 plac: Aspel marr: 14-05-1864 plac: Aspel |   | ||||
|   | N.N. Bellwerk |   | |||
|   | |||||
|   | Gertrud Bellwerk |   | |||
| Johan Schlutter marr: | 
| < Karl Johann August Nass birt: 22-08-1904 plac: Aspel/Haldern deat: 19-03-1964 plac: Aspel/Haldern marr: 08-09-1948 plac: Rees |   | ||||||
|   | Friedrich Nass | ||||||
|   | birt: 06-03-1754 plac: Niel(5S)+(0S) deat: 31-12-1834 plac: Griethausen marr: 30-07-1771 plac: Huisberden | ||||||
|   | Heinrich Nass |   | |||||
|   | birt: 29-12-1778 plac: Huisberden (7S) deat: 30-08-1850 plac: Aspel marr: RELIGIOUS plac: 12-09-1836|Haldern |   | |||||
|   |   | Maria Biermans | |||||
|   | birt: 1746 plac: Emmerich (3S) deat: 07-04-1818 plac: Huisberden marr: 30-07-1771 plac: Huisberden | ||||||
|   | Wilhelm Peter August Maria Nass|Peter|Wilhelm Peter August Maria |   | |||||
|   | birt: 12-05-1825 plac: Aspel(10S) deat: 11-11-1908 plac: Aspel marr: 14-05-1864 plac: Aspel marr: 1875 OR LATER |   | |||||
|   |   |   | Gerard Awater | ||||
|   |   |   | birt: 08-12-1754 plac: Aspel-Haldern (12S) deat: 07-08-1830 plac: Aspel-Haldern marr: 04-07-1797 | ||||
|   |   | Johanna Catharina Awater |   | ||||
|   | birt: 03-10-1799 plac: Aspel (7S) deat: 28-02-1869 plac: Aspel marr: RELIGIOUS plac: 12-09-1836|Haldern |   | |||||
|   |   | Christina Offenberg | |||||
|   | birt: 18-01-1774 plac: Dornick or Bienen (7S) deat: 22-06-1812 plac: Aspel Haldern marr: 04-07-1797 | ||||||
|   | Johann Wilhelm Nass |   | |||||
| birt: 12-12-1869 plac: Aspel deat: 10-12-1940 plac: Aspel Anna Weyler marr: 06-05-1902 birt: 14-08-1884 plac: Muehlheim deat: 05-11-1948 plac: Millingen |   | ||||||
|   |   | N.N. Schlut(t)er | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Johan Schlutter |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Gertrud Johanna Schlutter |   | |||||
| birt: 13-10-1832 plac: Haldern or 1833 deat: 08-10-1874 plac: Aspel marr: 14-05-1864 plac: Aspel |   | ||||||
|   |   | N.N. Bellwerk | |||||
|   |   | ||||||
|   | Gertrud Bellwerk |   | |||||
| marr: | 
| < Karl Johann August Nass birt: 22-08-1904 plac: Aspel/Haldern deat: 19-03-1964 plac: Aspel/Haldern marr: 08-09-1948 plac: Rees |   | ||||
|   | Franz August Weyer |   | |||
|   | marr: | ||||
|   | Anna Weyler |   | |||
| birt: 14-08-1884 plac: Muehlheim deat: 05-11-1948 plac: Millingen Johann Wilhelm Nass marr: 06-05-1902 birt: 12-12-1869 plac: Aspel deat: 10-12-1940 plac: Aspel |   | ||||
|   | Catharina Decker |   | |||
| marr: | 
| < Anna Weyler birt: 14-08-1884 plac: Muehlheim deat: 05-11-1948 plac: Millingen marr: 06-05-1902 |   | ||||
|   | Franz August Weyer |   | |||
| Catharina Decker marr: | 
| < Anna Weyler birt: 14-08-1884 plac: Muehlheim deat: 05-11-1948 plac: Millingen marr: 06-05-1902 |   | ||||
|   | Catharina Decker |   | |||
| Franz August Weyer marr: | 
| < Living birt: < Living birt: < Living birt: Heinz Peter Nass birt: 03-05-1959 deat: ONBEK. DATUM |   | ||||||
|   | Heinrich Nass | ||||||
|   | birt: 29-12-1778 plac: Huisberden (7S) deat: 30-08-1850 plac: Aspel marr: RELIGIOUS plac: 12-09-1836|Haldern | ||||||
|   | Wilhelm Peter August Maria Nass|Peter|Wilhelm Peter August Maria |   | |||||
|   | birt: 12-05-1825 plac: Aspel(10S) deat: 11-11-1908 plac: Aspel marr: 14-05-1864 plac: Aspel marr: 1875 OR LATER |   | |||||
|   |   | Johanna Catharina Awater | |||||
|   | birt: 03-10-1799 plac: Aspel (7S) deat: 28-02-1869 plac: Aspel marr: RELIGIOUS plac: 12-09-1836|Haldern | ||||||
|   | Johann Wilhelm Nass |   | |||||
|   | birt: 12-12-1869 plac: Aspel deat: 10-12-1940 plac: Aspel marr: 06-05-1902 |   | |||||
|   |   |   | Johan Schlutter | ||||
|   |   |   | marr: | ||||
|   |   | Gertrud Johanna Schlutter |   | ||||
|   | birt: 13-10-1832 plac: Haldern or 1833 deat: 08-10-1874 plac: Aspel marr: 14-05-1864 plac: Aspel |   | |||||
|   |   | Gertrud Bellwerk | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Karl Johann August Nass |   | |||||
| birt: 22-08-1904 plac: Aspel/Haldern deat: 19-03-1964 plac: Aspel/Haldern Paula Maria Koster marr: 08-09-1948 plac: Rees birt: 19-01-1918 plac: Speldrop deat: 10-04-2008 plac: Aspel/Haldern |   | ||||||
|   |   | Franz August Weyer |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Anna Weyler |   | |||||
| birt: 14-08-1884 plac: Muehlheim deat: 05-11-1948 plac: Millingen marr: 06-05-1902 |   | ||||||
|   | Catharina Decker |   | |||||
| marr: | 
| < Living birt: < Living birt: < Living birt: Heinz Peter Nass birt: 03-05-1959 deat: ONBEK. DATUM |   | ||||
|   | Paula Maria Koster |   | |||
| birt: 19-01-1918 plac: Speldrop deat: 10-04-2008 plac: Aspel/Haldern Karl Johann August Nass marr: 08-09-1948 plac: Rees birt: 22-08-1904 plac: Aspel/Haldern deat: 19-03-1964 plac: Aspel/Haldern | 
|   | |||||||
|   | Wilhelm Peter August Maria Nass|Peter|Wilhelm Peter August Maria | ||||||
|   | birt: 12-05-1825 plac: Aspel(10S) deat: 11-11-1908 plac: Aspel marr: 14-05-1864 plac: Aspel marr: 1875 OR LATER | ||||||
|   | Johann Wilhelm Nass |   | |||||
|   | birt: 12-12-1869 plac: Aspel deat: 10-12-1940 plac: Aspel marr: 06-05-1902 |   | |||||
|   |   | Gertrud Johanna Schlutter | |||||
|   | birt: 13-10-1832 plac: Haldern or 1833 deat: 08-10-1874 plac: Aspel marr: 14-05-1864 plac: Aspel | ||||||
|   | Karl Johann August Nass |   | |||||
|   | birt: 22-08-1904 plac: Aspel/Haldern deat: 19-03-1964 plac: Aspel/Haldern marr: 08-09-1948 plac: Rees |   | |||||
|   |   |   | Franz August Weyer | ||||
|   |   |   | marr: | ||||
|   |   | Anna Weyler |   | ||||
|   | birt: 14-08-1884 plac: Muehlheim deat: 05-11-1948 plac: Millingen marr: 06-05-1902 |   | |||||
|   |   | Catharina Decker | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Living |   | |||||
| birt: Heribert Mayr marr: |   | ||||||
|   | Paula Maria Koster |   | |||||
| birt: 19-01-1918 plac: Speldrop deat: 10-04-2008 plac: Aspel/Haldern marr: 08-09-1948 plac: Rees | 
|   | |||||
|   | Heribert Mayr |   | |||
| Living marr: birt: | 
| Sabine Nass birt: |   | ||||||
|   | Wilhelm Peter August Maria Nass|Peter|Wilhelm Peter August Maria | ||||||
|   | birt: 12-05-1825 plac: Aspel(10S) deat: 11-11-1908 plac: Aspel marr: 14-05-1864 plac: Aspel marr: 1875 OR LATER | ||||||
|   | Johann Wilhelm Nass |   | |||||
|   | birt: 12-12-1869 plac: Aspel deat: 10-12-1940 plac: Aspel marr: 06-05-1902 |   | |||||
|   |   | Gertrud Johanna Schlutter | |||||
|   | birt: 13-10-1832 plac: Haldern or 1833 deat: 08-10-1874 plac: Aspel marr: 14-05-1864 plac: Aspel | ||||||
|   | Karl Johann August Nass |   | |||||
|   | birt: 22-08-1904 plac: Aspel/Haldern deat: 19-03-1964 plac: Aspel/Haldern marr: 08-09-1948 plac: Rees |   | |||||
|   |   |   | Franz August Weyer | ||||
|   |   |   | marr: | ||||
|   |   | Anna Weyler |   | ||||
|   | birt: 14-08-1884 plac: Muehlheim deat: 05-11-1948 plac: Millingen marr: 06-05-1902 |   | |||||
|   |   | Catharina Decker | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Living |   | |||||
| birt: Ruth Caninenberg marr: |   | ||||||
|   | Paula Maria Koster |   | |||||
| birt: 19-01-1918 plac: Speldrop deat: 10-04-2008 plac: Aspel/Haldern marr: 08-09-1948 plac: Rees |