|   | |||||
|   | Aertje Janz |   | |||
|   | |||||
|   | Emmetje Roelen |   | |||
|   | |||||
|   | N.N. van Ou(d)tshoorn |   | |||
|   | |||||
|   | Gerrit van Ou(d)tshoorn |   | |||
| < Gerrit van Ou(d)tshoorn birt: |   | ||||
|   | N.N. van Ou(d)tshoorn |   | |||
| < Willem van Ritbergen birt: (0S) |   | ||||
|   | N.N. van Ritbergen |   | |||
| < Jan van Thienen Sr. birt: Middelaer (bisdom Ruremonde)(0S) marr: BEF 1700 marr: RELIGIOUS plac: 05-10-1726 |   | ||||
|   | N.N. van Thienen |   | |||
| < Alegonda Everts|Gerrithje birt: (0S) marr: BEF 1700 marr: |   | ||||
|   | N.N. Everts |   | |||
| < Petrus(Pieter) Gertse Bus birt: 18-01-1708 plac: Laren (3S) deat: Laren marr: Maria(Maartjen) Gerrits Bus birt: Elberta Gerritse Bal(Bus) birt: Teunis Gerritse Bus birt: |   | ||||||
|   | N.N. Bus | ||||||
|   | |||||||
|   | Gerrit Bus |   | |||||
|   | |||||||
|   | Pieter Gerritz Bus |   | |||||
|   | birt: (1S) marr: BEF 11-01-1683 | ||||||
|   | Gerrit Pietersen Bus |   | |||||
| birt: ABT 1675 plac: (2S) deat: 28-07-1736 plac: Laren Johanna Crijnen|Jannitje marr: BEF 1705 plac: RK birt: (0S) deat: 07-07-1749 plac: Laren(bron:CD-ROM)(8/2/50 v.Wilpesite) | 
| < Petrus(Pieter) Gertse Bus birt: 18-01-1708 plac: Laren (3S) deat: Laren marr: Maria(Maartjen) Gerrits Bus birt: Elberta Gerritse Bal(Bus) birt: Teunis Gerritse Bus birt: |   | ||||
|   | Quirinus(Crijn) N.N. |   | |||
|   | |||||
|   | Johanna Crijnen|Jannitje |   | |||
| birt: (0S) deat: 07-07-1749 plac: Laren(bron:CD-ROM)(8/2/50 v.Wilpesite) Gerrit Pietersen Bus marr: BEF 1705 plac: RK birt: ABT 1675 plac: (2S) deat: 28-07-1736 plac: Laren | 
| < Johanna Crijnen|Jannitje birt: (0S) deat: 07-07-1749 plac: Laren(bron:CD-ROM)(8/2/50 v.Wilpesite) marr: BEF 1705 plac: RK |   | ||||
|   | Quirinus(Crijn) N.N. |   | |||