| < Jan Ros birt: ABT 1596 plac: Woold (gem. Winterswijk) marr: |   | ||||
|   | (Woold) Ros |   | |||
| Partner Ross marr: | 
| < Jan Ros birt: ABT 1596 plac: Woold (gem. Winterswijk) marr: |   | ||||
|   | Partner Ross |   | |||
| (Woold) Ros marr: | 
|   | |||||
|   | (Woolt1) Damkotte |   | |||
|   | birt: ABT 1550 plac: (0S) marr: | ||||
|   | Jenneken ten Damkotte |   | |||
| birt: ABT 1605 Pelleger Wooldes marr: birt: ABT 1605 |   | ||||
|   | Partner Damkotte |   | |||
| marr: | 
|   | |||||
|   | Pelleger Wooldes |   | |||
| birt: ABT 1605 Jenneken ten Damkotte marr: birt: ABT 1605 | 
|   | |||||
|   | (Woolt1) Damkotte |   | |||
|   | birt: ABT 1550 plac: (0S) marr: | ||||
|   | Jan ten Damkotte |   | |||
| birt: ABT 1610 Lijsken Steenpas marr: birt: ABT 1613 |   | ||||
|   | Partner Damkotte |   | |||
| marr: | 
|   | |||||
|   | Lijsken Steenpas |   | |||
| birt: ABT 1613 Jan ten Damkotte marr: birt: ABT 1610 | 
|   | |||||||
|   | Gerrit(Geert) Heminck|Ossenbrinck |   | |||||
|   | birt: ABT 1600 plac: Boerderij Heminck in Miste marr: | ||||||
|   | Jan ten Damkotte |   | |||||
| birt: ABT 1633 plac: Kerspel (gem. Winterswijk) |   | ||||||
|   |   | (Woolt1) Damkotte |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1550 plac: (0S) marr: | |||||
|   | Mechteld Damkotte |   | |||||
| birt: ABT 1600 plac: (5S) marr: |   | ||||||
|   | Partner Damkotte |   | |||||
| marr: | 
| < Hilleken Oosijnck birt: ABT 25-01-1670 plac: Kotten (gem.Winterswijk)|7323 marr: 14-11-1697 plac: Groenlo Jan Oostinck birt: |   | ||||
|   | Tobe Schulten van Ratum |   | |||
|   | marr: | ||||
|   | Jenneken Scholten |   | |||
| birt: ABT 1636 plac: Ratum (gem.Winterswijk) Jan Oosijnck marr: birt: ABT 1625 plac: (2S) deat: BEF 2-1689 |   | ||||
|   | Bienken Hubbelinck |   | |||
| marr: | 
| < Jenneken Scholten birt: ABT 1636 plac: Ratum (gem.Winterswijk) marr: |   | ||||
|   | Tobe Schulten van Ratum |   | |||
| Bienken Hubbelinck marr: | 
| < Jenneken Scholten birt: ABT 1636 plac: Ratum (gem.Winterswijk) marr: |   | ||||
|   | Bienken Hubbelinck |   | |||
| Tobe Schulten van Ratum marr: |