|   | |||||||
|   | Henrick Vos|alias Schilderick | ||||||
|   | birt: ABT 1619 plac: (2+2S) marr: | ||||||
|   | Jan Schilderinck |   | |||||
|   | birt: ABT 1642 plac: (2S) marr: |   | |||||
|   |   | Aeltjen Schilderinck | |||||
|   | birt: ABT 1611 plac: (0S) marr: | ||||||
|   | Hendrick Schilderinck |   | |||||
|   | birt: 24-08-1679 plac: (2S) marr: 21-06-1714 plac: Groenlo marr: |   | |||||
|   |   | Hermken N.N. |   | ||||
|   | birt: ABT 1653 marr: | ||||||
|   | Harmina Schilderinck |   | |||||
| birt: Vragender (gem.Lichtenvoorde) deat: 09-10-1764 Jan Berent op 't Schaar|Schaarsvoort marr: 10-05-1750 plac: Lichtenvoorde deat: 16-06-1805 |   | ||||||
|   | Maria Reijerdinck |   | |||||
| birt: ABT 1688 plac: (0S) marr: 21-06-1714 plac: Groenlo | 
|   | |||||
|   | Jan Hendric op 't Lege Schaer |   | |||
|   | marr: | ||||
|   | Jan Berent op 't Schaar|Schaarsvoort |   | |||
| deat: 16-06-1805 Harmina Schilderinck marr: 10-05-1750 plac: Lichtenvoorde birt: Vragender (gem.Lichtenvoorde) deat: 09-10-1764 |   | ||||
|   | Jenneken Poppinck |   | |||
| marr: | 
| < Jan Berent op 't Schaar|Schaarsvoort birt: deat: 16-06-1805 marr: 10-05-1750 plac: Lichtenvoorde |   | ||||
|   | Jan Hendric op 't Lege Schaer |   | |||
| Jenneken Poppinck marr: | 
| < Jan Berent op 't Schaar|Schaarsvoort birt: deat: 16-06-1805 marr: 10-05-1750 plac: Lichtenvoorde |   | ||||
|   | Jenneken Poppinck |   | |||
| Jan Hendric op 't Lege Schaer marr: | 
|   | |||||||
|   | Henrick Vos|alias Schilderick | ||||||
|   | birt: ABT 1619 plac: (2+2S) marr: | ||||||
|   | Jan Schilderinck |   | |||||
|   | birt: ABT 1642 plac: (2S) marr: |   | |||||
|   |   | Aeltjen Schilderinck | |||||
|   | birt: ABT 1611 plac: (0S) marr: | ||||||
|   | Hendrick Schilderinck |   | |||||
|   | birt: 24-08-1679 plac: (2S) marr: 21-06-1714 plac: Groenlo marr: |   | |||||
|   |   | Hermken N.N. |   | ||||
|   | birt: ABT 1653 marr: | ||||||
|   | Aeltjen Schilderinck |   | |||||
| birt: Vragender (gem. Lichtenvoorde) Geert Rentinck marr: 07-05-1724 plac: Lichtenvoorde birt: ABT 1676 plac: Vragender (gem. Lichtenvoorde) |   | ||||||
|   |   | Living |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Living |   | |||||
| marr: |   | ||||||
|   | Living |   | |||||
|   | |||||
|   | Berent Rentinck |   | |||
|   | marr: | ||||
|   | Geert Rentinck |   | |||
| birt: ABT 1676 plac: Vragender (gem. Lichtenvoorde) Aeltjen Schilderinck marr: 07-05-1724 plac: Lichtenvoorde birt: Vragender (gem. Lichtenvoorde) |   | ||||
|   | Willemken Dieperinck |   | |||
| marr: | 
| < Geert Rentinck birt: ABT 1676 plac: Vragender (gem. Lichtenvoorde) marr: 07-05-1724 plac: Lichtenvoorde |   | ||||
|   | Berent Rentinck |   | |||
| Willemken Dieperinck marr: | 
| < Geert Rentinck birt: ABT 1676 plac: Vragender (gem. Lichtenvoorde) marr: 07-05-1724 plac: Lichtenvoorde |   | ||||
|   | Willemken Dieperinck |   | |||
| Berent Rentinck marr: | 
|   | |||||||
|   | Henrick Vos|alias Schilderick | ||||||
|   | birt: ABT 1619 plac: (2+2S) marr: | ||||||
|   | Jan Schilderinck |   | |||||
|   | birt: ABT 1642 plac: (2S) marr: |   | |||||
|   |   | Aeltjen Schilderinck | |||||
|   | birt: ABT 1611 plac: (0S) marr: | ||||||
|   | Hendrick Schilderinck |   | |||||
|   | birt: 24-08-1679 plac: (2S) marr: 21-06-1714 plac: Groenlo marr: |   | |||||
|   |   | Hermken N.N. |   | ||||
|   | birt: ABT 1653 marr: | ||||||
|   | Jan Schilderinck |   | |||||
| birt: ABT 1700 plac: Vragender (gem. Lichtenvoorde) Geesken Kroesen marr: 16-05-1727 plac: Lichtenvoorde |   | ||||||
|   |   | Living |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Living |   | |||||
| marr: |   | ||||||
|   | Living |   | |||||
|   | |||||
|   | Berent Croesen |   | |||
|   | marr: | ||||
|   | Geesken Kroesen |   | |||
| Jan Schilderinck marr: 16-05-1727 plac: Lichtenvoorde birt: ABT 1700 plac: Vragender (gem. Lichtenvoorde) |   | ||||
|   | Hilleken N.N. |   | |||
| marr: |