| < Cornelis Thonisz Verkerk birt: ABT 1620 plac: (3S) deat: AFT 27-11-1680 marr: BEF 1654 marr: AFT 1664 Gerrit Verkerk birt: deat: AFT 06-10-1653 < Metien(Metje) Verkerk birt: deat: AFT 16-08-1658 marr: < Lijsken Verkerk birt: deat: BEF 20-04-197 marr: BEF 05-04-1660 |   | ||||||
|   | Aert Verkerck |   | |||||
|   | |||||||
|   | Aert Aertsz. Verkerck |   | |||||
|   | birt: 1515 plac: Beusichem Ganssteeg (4S) | ||||||
|   | N.N. Aartsdr Verkerck |   | |||||
| birt: ABT 1590 deat: >OKT. 1653 Thonis Cornelisz Verkerk de Jonge marr: birt: ABT 1590 plac: (2S) deat: AFT 06-10-1653 | 
| < N.N. Aartsdr Verkerck birt: ABT 1590 deat: >OKT. 1653 marr: |   | ||||
|   | Aert Verkerck |   | |||
|   | |||||
|   | Aert Aertsz. Verkerck |   | |||
| birt: 1515 plac: Beusichem Ganssteeg (4S) | 
| < Thonis Cornelisz Verkerk de Jonge birt: ABT 1590 plac: (2S) deat: AFT 06-10-1653 marr: < Jannetje Verkerck birt: marr: 02-02-1611 < Cornelis Verkerck birt: deat: BEF 07-07-1630 marr: |   | ||||||
|   | N.N. Verkerk |   | |||||
|   | |||||||
|   | Thonis Verkerk |   | |||||
|   | |||||||
|   | Cornelis Thonisz Verkerk |   | |||||
| birt: ABT 1550 deat: JAN. 1605 Mechteld Florisse marr: 1590 birt: ABT 1570 plac: (1S) deat: AUG. 1610 | 
| < Thonis Cornelisz Verkerk de Jonge birt: ABT 1590 plac: (2S) deat: AFT 06-10-1653 marr: < Jannetje Verkerck birt: marr: 02-02-1611 < Cornelis Verkerck birt: deat: BEF 07-07-1630 marr: |   | ||||||
|   | Floris N.N. | ||||||
|   | birt: ABT 1460 | ||||||
|   | Gherrit Florisz |   | |||||
|   | birt: ABT 1490 marr: | ||||||
|   | Floris Gherritsz |   | |||||
|   | birt: ABT 1520 plac: (2S) marr: |   | |||||
|   |   | Partner Florisz |   | ||||
|   | marr: | ||||||
|   | Mechteld Florisse |   | |||||
| birt: ABT 1570 plac: (1S) deat: AUG. 1610 Cornelis Thonisz Verkerk marr: 1590 birt: ABT 1550 deat: JAN. 1605 |   | ||||||
|   | Partner Gherritsz |   | |||||
| marr: | 
| < Cornelis Thonisz Verkerk birt: ABT 1550 deat: JAN. 1605 marr: 1590 |   | ||||
|   | N.N. Verkerk |   | |||
|   | |||||
|   | Thonis Verkerk |   | |||
| < Thonis Verkerk birt: |   | ||||
|   | N.N. Verkerk |   | |||
| < Mechteld Florisse birt: ABT 1570 plac: (1S) deat: AUG. 1610 marr: 1590 < Anna Floris birt: marr: |   | ||||||
|   | Floris N.N. |   | |||||
|   | birt: ABT 1460 | ||||||
|   | Gherrit Florisz |   | |||||
|   | birt: ABT 1490 marr: | ||||||
|   | Floris Gherritsz |   | |||||
| birt: ABT 1520 plac: (2S) Partner Gherritsz marr: |   | ||||||
|   | Partner Florisz |   | |||||
| marr: | 
| < Mechteld Florisse birt: ABT 1570 plac: (1S) deat: AUG. 1610 marr: 1590 < Anna Floris birt: marr: |   | ||||
|   | Partner Gherritsz |   | |||
| Floris Gherritsz marr: birt: ABT 1520 plac: (2S) | 
| < Floris Gherritsz birt: ABT 1520 plac: (2S) marr: < Anthonis Gheritsz birt: ABT 1518 marr: < Alijt Gherritsdr birt: ABT 1522 marr: ABT 1540 |   | ||||
|   | Floris N.N. |   | |||
|   | birt: ABT 1460 | ||||
|   | Gherrit Florisz |   | |||
| birt: ABT 1490 Partner Florisz marr: | 
| < Floris Gherritsz birt: ABT 1520 plac: (2S) marr: < Anthonis Gheritsz birt: ABT 1518 marr: < Alijt Gherritsdr birt: ABT 1522 marr: ABT 1540 |   | ||||
|   | Partner Florisz |   | |||
| Gherrit Florisz marr: birt: ABT 1490 |