| Gisela van Francie birt: < Karel II de Kale (Keizer van Frankrijk) birt: 13-06-823 plac: (1S) deat: 006-10-877 plac: Avrieux marr: |   | ||||
|   | Welf I (graaf) van Beieren |   | |||
|   | birt: 770 deat: 825 marr: | ||||
|   | Judith Welf |   | |||
| birt: ABT 800 plac: (2S) deat: 19-04-843 plac: Tours Lodewijk I van Aquitanie marr: 819 plac: Aken birt: 778 plac: (2S) deat: 840 |   | ||||
|   | Eigilwich van Saksen |   | |||
| birt: 779 deat: 825 marr: | 
| < Pepijn I (de Korte) van Franken birt: Rome deat: Milaan Karel van Aquitanie birt: < Lodewijk I van Aquitanie birt: 778 plac: (2S) deat: 840 marr: marr: 819 plac: Aken |   | ||||||
|   | Pepin d'Herstal | ||||||
|   | birt: 640 plac: (2S) deat: 16-11-714 marr: | ||||||
|   | Karel Martel |   | |||||
|   | birt: 23-08-676 plac: Herstal(1S) deat: 22-10-741 plac: Quierzy marr: |   | |||||
|   |   | Alpaida | |||||
|   | deat: 691/717 marr: | ||||||
|   | Pepijn II de Korte (van Franken) |   | |||||
|   | birt: 714 plac: Jupile sur Meuse(6S) deat: 24-09-768 plac: St. Denis marr: 740 marr: marr: |   | |||||
|   |   |   | Landbert, Graaf van Trier | ||||
|   |   |   | birt: 665 plac: (1S) deat: 715 | ||||
|   |   | Chrotrud(Rotrudis) van Trier |   | ||||
|   | birt: 690 deat: 724 marr: | ||||||
|   | Karel de Grote |   | |||||
| birt: 02-04-742 plac: Ingelheim(2S)+(1S)+(4S) deat: 28-01-814 plac: Aix-la Chapelle (Aken) Hildegarde van de Vinzgau Allemannie(van Schwaben)|Houdiard marr: birt: 758 plac: Aken(1S) deat: 30-04-783 plac: Thionville |   | ||||||
|   |   | Caribert van Laon |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Bertrada van Leon|Bertrada met de grote voeten |   | |||||
| birt: MEI 720 plac: Laon deat: 12-09-783 marr: 740 | 
| < Pepijn I (de Korte) van Franken birt: Rome deat: Milaan Karel van Aquitanie birt: < Lodewijk I van Aquitanie birt: 778 plac: (2S) deat: 840 marr: marr: 819 plac: Aken |   | ||||||
|   | Teutbald der Alamannen | ||||||
|   | deat: 744 | ||||||
|   | Lantfrid II der Alamannen |   | |||||
|   | birt: 700 deat: 749 | ||||||
|   | Gerold I van de Vinzgauw |   | |||||
|   | birt: 720 plac: Aken deat: 786 marr: ABT 755 | ||||||
|   | Hildegarde van de Vinzgau Allemannie(van Schwaben)|Houdiard |   | |||||
| birt: 758 plac: Aken(1S) deat: 30-04-783 plac: Thionville Karel de Grote marr: birt: 02-04-742 plac: Ingelheim(2S)+(1S)+(4S) deat: 28-01-814 plac: Aix-la Chapelle (Aken) |   | ||||||
|   |   | Hnabie, Graaf van Allemanie |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Imma(Hemma) der Alamannen |   | |||||
| birt: 725 deat: 789 marr: ABT 755 | 
| Karloman I birt: deat: 771 Gisela XX birt: Grifo birt: Bernard birt: Hieronymus birt: Remigius birt: Ian birt: < Karel de Grote birt: 02-04-742 plac: Ingelheim(2S)+(1S)+(4S) deat: 28-01-814 plac: Aix-la Chapelle (Aken) marr: |   | ||||||
|   | Ansegisel | ||||||
|   | marr: | ||||||
|   | Pepin d'Herstal |   | |||||
|   | birt: 640 plac: (2S) deat: 16-11-714 marr: |   | |||||
|   |   | Begga | |||||
|   | birt: (2S) marr: | ||||||
|   | Karel Martel |   | |||||
|   | birt: 23-08-676 plac: Herstal(1S) deat: 22-10-741 plac: Quierzy marr: |   | |||||
|   |   | Alpaida |   | ||||
|   | deat: 691/717 marr: | ||||||
|   | Pepijn II de Korte (van Franken) |   | |||||
| birt: 714 plac: Jupile sur Meuse(6S) deat: 24-09-768 plac: St. Denis Bertrada van Leon|Bertrada met de grote voeten marr: 740 birt: MEI 720 plac: Laon deat: 12-09-783 Swanahilde marr: Ruadheid marr: |   | ||||||
|   |   | Chrodebertus II van Neustrie | |||||
|   |   | birt: ABT 634 plac: (1S) marr: | |||||
|   |   | Landbert, Graaf van Trier |   | ||||
|   |   | birt: 665 plac: (1S) deat: 715 |   | ||||
|   |   |   | Doda NN | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Chrotrud(Rotrudis) van Trier |   | |||||
| birt: 690 deat: 724 marr: | 
| Karloman I birt: deat: 771 Gisela XX birt: < Karel de Grote birt: 02-04-742 plac: Ingelheim(2S)+(1S)+(4S) deat: 28-01-814 plac: Aix-la Chapelle (Aken) marr: |   | ||||
|   | Caribert van Laon |   | |||
|   | |||||
|   | Bertrada van Leon|Bertrada met de grote voeten |   | |||
| birt: MEI 720 plac: Laon deat: 12-09-783 Pepijn II de Korte (van Franken) marr: 740 birt: 714 plac: Jupile sur Meuse(6S) deat: 24-09-768 plac: St. Denis | 
|   | |||||||
|   | Gerardsvader | ||||||
|   | |||||||
|   | Gerard I (Flamens) Graaf van Wassenberg |   | |||||
|   | birt: ABT 985/974 plac: (1S) deat: AFT 1033 marr: | ||||||
|   | Gerard II Flamens van Wassenberg |   | |||||
|   | birt: ABT 1006 deat: ABT 1082 marr: |   | |||||
|   |   |   | Godfried Graaf van Verdun ? | ||||
|   |   |   | birt: 938 plac: (1S) deat: 04-09-1005 marr: ABT 963 | ||||
|   |   | NN Godfriedr van Verdun |   | ||||
|   | birt: (1S) marr: |   | |||||
|   |   | Mathildis van Billing (van Saksen)? | |||||
|   | birt: ABT 920/939 deat: 25-05-1008 marr: ABT 963 | ||||||
|   | Gerard, graaf van Hamaland |   | |||||
| birt: deat: 1082 |   | ||||||
|   |   | Immed van West-Saksen | |||||
|   |   | birt: ABT 955 deat: ABT 983 marr: ABT 970 | |||||
|   |   | Dirk Hamaland |   | ||||
|   |   | birt: (1S) |   | ||||
|   |   |   | Adela van Hamaland|Adela de Wrede | ||||
|   |   | birt: ABT 955 deat: 1017 plac: Keulen marr: ABT 970 | |||||
|   | NN Dirksdr |   | |||||
| birt: marr: | 
| < Gerard I (Flamens) Graaf van Wassenberg birt: ABT 985/974 plac: (1S) deat: AFT 1033 marr: Rutger I Graaf van Kleve birt: |   | ||||
|   | Gerardsvader |   | |||
|   | |||||
|   | Gerardsvader |   | |||
|   | |||||
|   | Rutger I Graaf van Kleve |   | |||
| birt: | 
| < NN Godfriedr van Verdun birt: (1S) marr: Gozelo(Gothelo) I van Verdun birt: |   | ||||
|   | Gozelo van de Ardennen |   | |||
|   | marr: | ||||
|   | Godfried Graaf van Verdun ? |   | |||
| birt: 938 plac: (1S) deat: 04-09-1005 Mathildis van Billing (van Saksen)? marr: ABT 963 birt: ABT 920/939 deat: 25-05-1008 |   | ||||
|   | Uda van Metz |   | |||
| marr: | 
| < NN Godfriedr van Verdun birt: (1S) marr: Gozelo(Gothelo) I van Verdun birt: |   | ||||
|   | Herman Biling |   | |||
|   | |||||
|   | Mathildis van Billing (van Saksen)? |   | |||
| birt: ABT 920/939 deat: 25-05-1008 Godfried Graaf van Verdun ? marr: ABT 963 birt: 938 plac: (1S) deat: 04-09-1005 |