| < Reinoud van Gelre birt: ABT 1255 plac: (2S) nog overnemen deat: 09-10-1326 plac: in gevangenschap slot Montfort marr: |   | ||||||
|   | Otto van Zutphen |   | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Gerard van Gelre |   | |||||
|   | birt: ABT 1185 marr: |   | |||||
|   |   | Richardis van Scheyem-Wittenbach |   | ||||
|   | marr: | ||||||
|   | Otto van Gelre |   | |||||
| birt: ABT 1215 Philippa van Dammartin marr: birt: ABT 1225 |   | ||||||
|   | Margaretha van Brabant |   | |||||
| birt: ABT 1185 marr: | 
| < Reinoud van Gelre birt: ABT 1255 plac: (2S) nog overnemen deat: 09-10-1326 plac: in gevangenschap slot Montfort marr: |   | ||||
|   | Simon De Dammartin |   | |||
|   | birt: ABT 1180 marr: | ||||
|   | Philippa van Dammartin |   | |||
| birt: ABT 1225 Otto van Gelre marr: birt: ABT 1215 |   | ||||
|   | Marie\Jeanne Gravin van Ponthieu |   | |||
| marr: | 
| < Philippa van Dammartin birt: ABT 1225 marr: |   | ||||
|   | Simon De Dammartin |   | |||
| birt: ABT 1180 Marie\Jeanne Gravin van Ponthieu marr: | 
| < Philippa van Dammartin birt: ABT 1225 marr: |   | ||||
|   | Marie\Jeanne Gravin van Ponthieu |   | |||
| Simon De Dammartin marr: birt: ABT 1180 | 
| < Otto van Gelre birt: ABT 1215 marr: |   | ||||
|   | Otto van Zutphen |   | |||
|   | marr: | ||||
|   | Gerard van Gelre |   | |||
| birt: ABT 1185 Margaretha van Brabant marr: birt: ABT 1185 |   | ||||
|   | Richardis van Scheyem-Wittenbach |   | |||
| marr: | 
| < Otto van Gelre birt: ABT 1215 marr: |   | ||||
|   | Margaretha van Brabant |   | |||
| birt: ABT 1185 Gerard van Gelre marr: birt: ABT 1185 | 
| < Gerard van Gelre birt: ABT 1185 marr: |   | ||||
|   | Otto van Zutphen |   | |||
| Richardis van Scheyem-Wittenbach marr: | 
| < Gerard van Gelre birt: ABT 1185 marr: |   | ||||
|   | Richardis van Scheyem-Wittenbach |   | |||
| Otto van Zutphen marr: | 
|   | |||||||
|   | Derck van Keppel |   | |||||
|   | birt: 1250 plac: Verwolde Gelderland marr: | ||||||
|   | Wouter (Wolter) van Keppel |   | |||||
|   | birt: 1275 plac: Verwolde (Gelderland) deat: AFT 23-04-1330 marr: |   | |||||
|   |   | Beatrix Gravin van Mors (Rheinland) |   | ||||
|   | marr: | ||||||
|   | Beatrix van Keppel |   | |||||
| birt: 1301 deat: 31-08-1355 plac: Deventer |   | ||||||
|   |   | Robert van Heusden-Heesteen | |||||
|   |   | deat: ABT 1283 marr: | |||||
|   |   | Arnhold van der Sluis |   | ||||
|   |   | birt: 1245 deat: 28-11-1296 plac: Berne marr: 1280/85 |   | ||||
|   |   |   | Mechtild N.N. | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Jutta van der Sluis |   | |||||
| birt: 1281 plac: Heusden (3S)+(0S) nog overnemen deat: 1331 marr: |   | ||||||
|   | Agnes van der Lecke |   | |||||
| marr: 1280/85 | 
|   | |||||||
|   | Derck van Keppel |   | |||||
|   | birt: 1250 plac: Verwolde Gelderland marr: | ||||||
|   | Wouter (Wolter) van Keppel |   | |||||
|   | birt: 1275 plac: Verwolde (Gelderland) deat: AFT 23-04-1330 marr: |   | |||||
|   |   | Beatrix Gravin van Mors (Rheinland) |   | ||||
|   | marr: | ||||||
|   | Elisabeth van Keppel |   | |||||
| birt: 1302 |   | ||||||
|   |   | Robert van Heusden-Heesteen | |||||
|   |   | deat: ABT 1283 marr: | |||||
|   |   | Arnhold van der Sluis |   | ||||
|   |   | birt: 1245 deat: 28-11-1296 plac: Berne marr: 1280/85 |   | ||||
|   |   |   | Mechtild N.N. | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Jutta van der Sluis |   | |||||
| birt: 1281 plac: Heusden (3S)+(0S) nog overnemen deat: 1331 marr: |   | ||||||
|   | Agnes van der Lecke |   | |||||
| marr: 1280/85 |