< Martina Slootmaker birt: 12-03-1829 plac: Nieuwerkerk deat: 28-11-1884 plac: Oosterkerk marr: 03-02-1855 |
  | ||||
  | Huibert Timmerman|HuibrechtHuybregtHuibrecht |   | |||
  | |||||
  | Cornelia Timmerman |   | |||
birt: ABT 1791 plac: Ouwerkerk (1S) Willem Slootmaker marr: 29-06-1815 plac: Tholen birt: ABT 1779 plac: Lillo (4S) nog overnemen deat: 02-06-1847 |   | ||||
  | Willemina de Ronde|Willemijntje |   | |||
< Cornelia Timmerman birt: ABT 1791 plac: Ouwerkerk (1S) marr: 29-06-1815 plac: Tholen Joost Timmerman birt: 1794 plac: Ouwerkerk |
  | ||||
  | Huibert Timmerman|HuibrechtHuybregtHuibrecht |   | |||
Willemina de Ronde|Willemijntje marr: |
< Cornelia Timmerman birt: ABT 1791 plac: Ouwerkerk (1S) marr: 29-06-1815 plac: Tholen Joost Timmerman birt: 1794 plac: Ouwerkerk |
  | ||||
  | Willemina de Ronde|Willemijntje |   | |||
Huibert Timmerman|HuibrechtHuybregtHuibrecht marr: |
< Willem Slootmaker birt: ABT 1779 plac: Lillo (4S) nog overnemen deat: 02-06-1847 marr: 29-06-1815 plac: Tholen |
  | ||||||
  | Pieter Slotemaker |   | |||||
  | |||||||
  | Lowijs Pieters Slootmaker |   | |||||
  |   | ||||||
  |   | Cornelia Dimmens |   | ||||
  | birt: 1677 | ||||||
  | Pieter Slootmaker |   | |||||
deat: 08-11-1809 plac: Fijnaart Josina Deurloo marr: 27-03-1774 plac: Tholen birt: 1750 deat: 1809 |   | ||||||
  | Martina Pleune |   | |||||
< Willem Slootmaker birt: ABT 1779 plac: Lillo (4S) nog overnemen deat: 02-06-1847 marr: 29-06-1815 plac: Tholen |
  | ||||
  | Anthony Jans Deurloo |   | |||
  | birt: ABT 1715 plac: Poortvliet deat: 1772 marr: 17-02-1739 plac: Poortvliet | ||||
  | Josina Deurloo |   | |||
birt: 1750 deat: 1809 Pieter Slootmaker marr: 27-03-1774 plac: Tholen deat: 08-11-1809 plac: Fijnaart |   | ||||
  | Cornelia Kabboort |   | |||
birt: ABT 1717 plac: Poortvliet marr: 17-02-1739 plac: Poortvliet |
< Christiaan Daniel Roest birt: 30-04-1828 plac: Sluis (1S) deat: 02-10-1911 plac: Sluis marr: 09-09-1851 plac: Sluis Willem Roest birt: |
  | ||||||
  | Jan Roest |   | |||||
  | |||||||
  | Willem Jansz. Roest |   | |||||
  | birt: 03-06-1742 ? deat: 02-03-1808 plac: Werkendam | ||||||
  | Pieter Roest |   | |||||
birt: 27-09-1798 plac: Werkendam (3S) deat: 07-07-1870 plac: Sluis Maria Jacoba Schilleman marr: 24-06-1822 plac: Sluis birt: 18-01-1799 plac: Sluis (1S) deat: 03-03-1875 plac: Sluis |   | ||||||
  | Adriana Jansdr. Mouthaan |   | |||||
birt: ABT 1734 plac: Werkendam |
< Christiaan Daniel Roest birt: 30-04-1828 plac: Sluis (1S) deat: 02-10-1911 plac: Sluis marr: 09-09-1851 plac: Sluis Willem Roest birt: |
  | ||||||
  | Jacobus Schilleman |   | |||||
  | birt: 1758 deat: 1831 | ||||||
  | Maria Jacoba Schilleman |   | |||||
birt: 18-01-1799 plac: Sluis (1S) deat: 03-03-1875 plac: Sluis Pieter Roest marr: 24-06-1822 plac: Sluis birt: 27-09-1798 plac: Werkendam (3S) deat: 07-07-1870 plac: Sluis |   | ||||||
  |   | Jan Jansen |   | ||||
  |   | ||||||
  | Helena Jacoba Jansen |   | |||||
birt: ABT 1759 plac: Sluis deat: 06-01-1837 plac: Sluis |   | ||||||
  | Agetha Rickhoek |   | |||||
  | |||||||
  | Jan Roest | ||||||
  | |||||||
  | Willem Jansz. Roest |   | |||||
  | birt: 03-06-1742 ? deat: 02-03-1808 plac: Werkendam | ||||||
  | Pieter Roest |   | |||||
  | birt: 27-09-1798 plac: Werkendam (3S) deat: 07-07-1870 plac: Sluis marr: 24-06-1822 plac: Sluis |   | |||||
  |   | Adriana Jansdr. Mouthaan |   | ||||
  | birt: ABT 1734 plac: Werkendam | ||||||
  | Willem Roest |   | |||||
birt: |   | ||||||
  |   | Jacobus Schilleman |   | ||||
  |   | birt: 1758 deat: 1831 | |||||
  | Maria Jacoba Schilleman |   | |||||
birt: 18-01-1799 plac: Sluis (1S) deat: 03-03-1875 plac: Sluis marr: 24-06-1822 plac: Sluis |   | ||||||
  |   | Jan Jansen | |||||
  |   | ||||||
  | Helena Jacoba Jansen |   | |||||
birt: ABT 1759 plac: Sluis deat: 06-01-1837 plac: Sluis |   | ||||||
  | Agetha Rickhoek | ||||||
< Abraham Johannes German birt: 25-10-1823 plac: Breskens deat: 20-05-1867 plac: Groede marr: 28-06-1854 plac: Groede |
  | ||||
  | Abraham Ger(re)man |   | |||
  | |||||
  | Johannes Simon German |   | |||
birt: ABT 1794 plac: Middelburg deat: 06-12-1868 Maria Nieumeijer marr: 19-08-1818 plac: IJzendijke birt: ABT 1791 plac: Oostburg deat: 23-03-1840 plac: Breskens |   | ||||
  | Anna van Afte(Haften) |   | |||
birt: ABT 1771 deat: 18-02-1813 plac: IJzendijke |
< Abraham Johannes German birt: 25-10-1823 plac: Breskens deat: 20-05-1867 plac: Groede marr: 28-06-1854 plac: Groede |
  | ||||
  | Christiaan Hiemeijer |   | |||
  | |||||
  | Maria Nieumeijer |   | |||
birt: ABT 1791 plac: Oostburg deat: 23-03-1840 plac: Breskens Johannes Simon German marr: 19-08-1818 plac: IJzendijke birt: ABT 1794 plac: Middelburg deat: 06-12-1868 |   | ||||
  | Christiana de Bruijne |   | |||