| < Adriaan Verheecke birt: <21-02-1621 plac: Cadzand marr: 28-03-1649 plac: Cadzand |   | ||||
|   | Adriaen Colpaert |   | |||
|   | |||||
|   | Josijntje Colpaert |   | |||
| birt: ABT 1598 deat: ABT DEC. 1632 Anthonis Vereecke marr: birt: < 1601 plac: Cadzand | 
| < Josijntje Colpaert birt: ABT 1598 deat: ABT DEC. 1632 marr: |   | ||||
|   | Adriaen Colpaert |   | |||
| < Anthonis Vereecke birt: < 1601 plac: Cadzand marr: |   | ||||
|   | Adriaan Vereecke |   | |||
| < Dirk Dirksz. Plokker birt: 1720 plac: (7S) marr: |   | ||||||
|   | Sime? (Plokker) | ||||||
|   | birt: 1587 marr: | ||||||
|   | Arij (Plokker) |   | |||||
|   | birt: ABT 1620 marr: |   | |||||
|   |   | Kommertge NNN | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Cornelis Arisse Plokker |   | |||||
|   | birt: 1644 marr: |   | |||||
|   |   | Annetje NN |   | ||||
|   | marr: | ||||||
|   | Dirk Cornelisz. Plokker |   | |||||
| deat: 1767 Maertje Floore Vlieland(er) marr: |   | ||||||
|   | Neeltje NN |   | |||||
| marr: | 
| < Dirk Dirksz. Plokker birt: 1720 plac: (7S) marr: |   | ||||||
|   | Pauwels Vlielander alias Westerduijn | ||||||
|   | birt: ABT 1605 marr: | ||||||
|   | Pieter Vlielander Alias Westerduijn |   | |||||
|   | birt: <1632 marr: |   | |||||
|   |   | Niesje Pieters | |||||
|   | marr: | ||||||
|   | Floris Vlielander |   | |||||
|   | birt: 1655 plac: (6S) marr: |   | |||||
|   |   | Annetgen Floren |   | ||||
|   | deat: 1675 marr: | ||||||
|   | Maertje Floore Vlieland(er) |   | |||||
| Dirk Cornelisz. Plokker marr: deat: 1767 |   | ||||||
|   |   | Leendert Pluijmgraaf |   | ||||
|   |   | marr: | |||||
|   | Willempje Pluijmgraaf |   | |||||
| birt: 1651 marr: |   | ||||||
|   | Guertge NN |   | |||||
| marr: | 
| < Maertje Floore Vlieland(er) birt: marr: |   | ||||||
|   | Pauwels Vlielander alias Westerduijn |   | |||||
|   | birt: ABT 1605 marr: | ||||||
|   | Pieter Vlielander Alias Westerduijn |   | |||||
|   | birt: <1632 marr: |   | |||||
|   |   | Niesje Pieters |   | ||||
|   | marr: | ||||||
|   | Floris Vlielander |   | |||||
| birt: 1655 plac: (6S) Willempje Pluijmgraaf marr: birt: 1651 |   | ||||||
|   | Annetgen Floren |   | |||||
| deat: 1675 marr: | 
| < Maertje Floore Vlieland(er) birt: marr: |   | ||||
|   | Leendert Pluijmgraaf |   | |||
|   | marr: | ||||
|   | Willempje Pluijmgraaf |   | |||
| birt: 1651 Floris Vlielander marr: birt: 1655 plac: (6S) |   | ||||
|   | Guertge NN |   | |||
| marr: | 
| < Willempje Pluijmgraaf birt: 1651 marr: |   | ||||
|   | Leendert Pluijmgraaf |   | |||
| Guertge NN marr: | 
| < Willempje Pluijmgraaf birt: 1651 marr: |   | ||||
|   | Guertge NN |   | |||
| Leendert Pluijmgraaf marr: | 
| < Floris Vlielander birt: 1655 plac: (6S) marr: |   | ||||
|   | Pauwels Vlielander alias Westerduijn |   | |||
|   | birt: ABT 1605 marr: | ||||
|   | Pieter Vlielander Alias Westerduijn |   | |||
| birt: <1632 Annetgen Floren marr: deat: 1675 |   | ||||
|   | Niesje Pieters |   | |||
| marr: |