Living birt: Living birt: |
  | ||||
  | Jan Schols |   | |||
birt: 1912 deat: 1987 Living marr: birt: |
  | |||||||
  | Jan Schols |   | |||||
  | birt: 1912 deat: 1987 marr: | ||||||
  | Living |   | |||||
birt: |   | ||||||
  |   | Gerardus(Gerrit) Wzn Dekker|Gerrit | |||||
  |   | birt: 13-08-1846 plac: Naarden (Cert.)(10S+1S) deat: 10-04-1932 plac: Bussum (Cert.) marr: 29-05-1873 plac: Bussum (Cert.) marr: 17-05-1886 plac: Bussum | |||||
  |   | Wilhelmus Jacobus Josephus Dekker|Bill |   | ||||
  |   | birt: 21-7-1877 plac: Landstraat 79 (later genaamd Vaartweg 5), Bussum deat: 29-11-1940 plac: Kaster, Duitsland marr: 08-10-1923 plac: Duitsland |   | ||||
  |   |   | Cornelia(Nelia) Vilters|Nelia | ||||
  |   | birt: 05-03-1848 plac: Bussum (Cert.)(3S) deat: 18-09-1885 plac: Bussum (Cert.) marr: 29-05-1873 plac: Bussum (Cert.) | |||||
  | Living |   | |||||
birt: marr: |   | ||||||
  | Johanna Buchowski |   | |||||
birt: 30-11-1899 plac: Schoenwalde deat: 16-01-1961 marr: marr: 08-10-1923 plac: Duitsland |
  | |||||||
  | Jan Schols |   | |||||
  | birt: 1912 deat: 1987 marr: | ||||||
  | Living |   | |||||
birt: |   | ||||||
  |   | Gerardus(Gerrit) Wzn Dekker|Gerrit | |||||
  |   | birt: 13-08-1846 plac: Naarden (Cert.)(10S+1S) deat: 10-04-1932 plac: Bussum (Cert.) marr: 29-05-1873 plac: Bussum (Cert.) marr: 17-05-1886 plac: Bussum | |||||
  |   | Wilhelmus Jacobus Josephus Dekker|Bill |   | ||||
  |   | birt: 21-7-1877 plac: Landstraat 79 (later genaamd Vaartweg 5), Bussum deat: 29-11-1940 plac: Kaster, Duitsland marr: 08-10-1923 plac: Duitsland |   | ||||
  |   |   | Cornelia(Nelia) Vilters|Nelia | ||||
  |   | birt: 05-03-1848 plac: Bussum (Cert.)(3S) deat: 18-09-1885 plac: Bussum (Cert.) marr: 29-05-1873 plac: Bussum (Cert.) | |||||
  | Living |   | |||||
birt: marr: |   | ||||||
  | Johanna Buchowski |   | |||||
birt: 30-11-1899 plac: Schoenwalde deat: 16-01-1961 marr: marr: 08-10-1923 plac: Duitsland |
  | |||||||
  | Wilhelmus Dekker | ||||||
  | birt: 03-02-1809 plac: Bussum (13S) deat: 09-01-1886 plac: Bussum (Cert.) marr: 03-05-1854 plac: Naarden | ||||||
  | Gerardus(Gerrit) Wzn Dekker|Gerrit |   | |||||
  | birt: 13-08-1846 plac: Naarden (Cert.)(10S+1S) deat: 10-04-1932 plac: Bussum (Cert.) marr: 29-05-1873 plac: Bussum (Cert.) marr: 17-05-1886 plac: Bussum |   | |||||
  |   | Johanna Petronella Blom|Naatje|Johanna Hendrika | |||||
  | birt: 30-05-1817 plac: Nijkerk (Cert.)(5S) deat: 21-01-1901 plac: Nijkerk (Cert.) marr: marr: 03-05-1854 plac: Naarden | ||||||
  | Wilhelmus Jacobus Josephus Dekker|Bill |   | |||||
  | birt: 21-7-1877 plac: Landstraat 79 (later genaamd Vaartweg 5), Bussum deat: 29-11-1940 plac: Kaster, Duitsland marr: 08-10-1923 plac: Duitsland |   | |||||
  |   |   | Jacob Vilters | ||||
  |   |   | birt: 25-10-1813 plac: Bussum (Cert.)(8S)|94 deat: 18-02-1872 plac: Bussum (Cert.)|1090 marr: 18-05-1847 plac: Bussum (Cert.) | ||||
  |   | Cornelia(Nelia) Vilters|Nelia |   | ||||
  | birt: 05-03-1848 plac: Bussum (Cert.)(3S) deat: 18-09-1885 plac: Bussum (Cert.) marr: 29-05-1873 plac: Bussum (Cert.) |   | |||||
  |   | Johanna van Thienen | |||||
  | birt: 16-05-1819 plac: Bussum (Cert.)(7S) deat: 04-01-1866 plac: Bloemendaal (Cert.) marr: 18-05-1847 plac: Bussum (Cert.) | ||||||
  | Wilhelm Dekker |   | |||||
birt: Kaster deat: ca 14 jaar oud |   | ||||||
  | Johanna Buchowski |   | |||||
birt: 30-11-1899 plac: Schoenwalde deat: 16-01-1961 marr: marr: 08-10-1923 plac: Duitsland |
Living birt: Rolf Dreikhausen birt: 1958 deat: 2010 |
  | ||||
  | Heinz Dreikhausen |   | |||
deat: AFT 1990 Living marr: birt: |
  | |||||||
  | Heinz Dreikhausen |   | |||||
  | deat: AFT 1990 marr: | ||||||
  | Living |   | |||||
birt: |   | ||||||
  |   | Gerardus(Gerrit) Wzn Dekker|Gerrit | |||||
  |   | birt: 13-08-1846 plac: Naarden (Cert.)(10S+1S) deat: 10-04-1932 plac: Bussum (Cert.) marr: 29-05-1873 plac: Bussum (Cert.) marr: 17-05-1886 plac: Bussum | |||||
  |   | Wilhelmus Jacobus Josephus Dekker|Bill |   | ||||
  |   | birt: 21-7-1877 plac: Landstraat 79 (later genaamd Vaartweg 5), Bussum deat: 29-11-1940 plac: Kaster, Duitsland marr: 08-10-1923 plac: Duitsland |   | ||||
  |   |   | Cornelia(Nelia) Vilters|Nelia | ||||
  |   | birt: 05-03-1848 plac: Bussum (Cert.)(3S) deat: 18-09-1885 plac: Bussum (Cert.) marr: 29-05-1873 plac: Bussum (Cert.) | |||||
  | Living |   | |||||
birt: marr: |   | ||||||
  | Johanna Buchowski |   | |||||
birt: 30-11-1899 plac: Schoenwalde deat: 16-01-1961 marr: marr: 08-10-1923 plac: Duitsland |
  | |||||||
  | Heinz Dreikhausen |   | |||||
  | deat: AFT 1990 marr: | ||||||
  | Rolf Dreikhausen |   | |||||
birt: 1958 deat: 2010 |   | ||||||
  |   | Gerardus(Gerrit) Wzn Dekker|Gerrit | |||||
  |   | birt: 13-08-1846 plac: Naarden (Cert.)(10S+1S) deat: 10-04-1932 plac: Bussum (Cert.) marr: 29-05-1873 plac: Bussum (Cert.) marr: 17-05-1886 plac: Bussum | |||||
  |   | Wilhelmus Jacobus Josephus Dekker|Bill |   | ||||
  |   | birt: 21-7-1877 plac: Landstraat 79 (later genaamd Vaartweg 5), Bussum deat: 29-11-1940 plac: Kaster, Duitsland marr: 08-10-1923 plac: Duitsland |   | ||||
  |   |   | Cornelia(Nelia) Vilters|Nelia | ||||
  |   | birt: 05-03-1848 plac: Bussum (Cert.)(3S) deat: 18-09-1885 plac: Bussum (Cert.) marr: 29-05-1873 plac: Bussum (Cert.) | |||||
  | Living |   | |||||
birt: marr: |   | ||||||
  | Johanna Buchowski |   | |||||
birt: 30-11-1899 plac: Schoenwalde deat: 16-01-1961 marr: marr: 08-10-1923 plac: Duitsland |
Living birt: Living birt: |
  | ||||||
  | Wilhelmus Dekker | ||||||
  | birt: 03-02-1809 plac: Bussum (13S) deat: 09-01-1886 plac: Bussum (Cert.) marr: 03-05-1854 plac: Naarden | ||||||
  | Gerardus(Gerrit) Wzn Dekker|Gerrit |   | |||||
  | birt: 13-08-1846 plac: Naarden (Cert.)(10S+1S) deat: 10-04-1932 plac: Bussum (Cert.) marr: 29-05-1873 plac: Bussum (Cert.) marr: 17-05-1886 plac: Bussum |   | |||||
  |   | Johanna Petronella Blom|Naatje|Johanna Hendrika | |||||
  | birt: 30-05-1817 plac: Nijkerk (Cert.)(5S) deat: 21-01-1901 plac: Nijkerk (Cert.) marr: marr: 03-05-1854 plac: Naarden | ||||||
  | Wilhelmus Jacobus Josephus Dekker|Bill |   | |||||
  | birt: 21-7-1877 plac: Landstraat 79 (later genaamd Vaartweg 5), Bussum deat: 29-11-1940 plac: Kaster, Duitsland marr: 08-10-1923 plac: Duitsland |   | |||||
  |   |   | Jacob Vilters | ||||
  |   |   | birt: 25-10-1813 plac: Bussum (Cert.)(8S)|94 deat: 18-02-1872 plac: Bussum (Cert.)|1090 marr: 18-05-1847 plac: Bussum (Cert.) | ||||
  |   | Cornelia(Nelia) Vilters|Nelia |   | ||||
  | birt: 05-03-1848 plac: Bussum (Cert.)(3S) deat: 18-09-1885 plac: Bussum (Cert.) marr: 29-05-1873 plac: Bussum (Cert.) |   | |||||
  |   | Johanna van Thienen | |||||
  | birt: 16-05-1819 plac: Bussum (Cert.)(7S) deat: 04-01-1866 plac: Bloemendaal (Cert.) marr: 18-05-1847 plac: Bussum (Cert.) | ||||||
  | Maria Johanna (Mia) Dekker |   | |||||
birt: 24-11-1929 plac: regio Bedburg-Kaster, Duitsland deat: 02-03-2011 Heinz Schmitz marr: birt: 1929 deat: 2005 |   | ||||||
  | Johanna Buchowski |   | |||||
birt: 30-11-1899 plac: Schoenwalde deat: 16-01-1961 marr: marr: 08-10-1923 plac: Duitsland |
Living birt: Living birt: |
  | ||||
  | Heinz Schmitz |   | |||
birt: 1929 deat: 2005 Maria Johanna (Mia) Dekker marr: birt: 24-11-1929 plac: regio Bedburg-Kaster, Duitsland deat: 02-03-2011 |
  | |||||||
  | Heinz Schmitz |   | |||||
  | birt: 1929 deat: 2005 marr: | ||||||
  | Living |   | |||||
birt: |   | ||||||
  |   | Gerardus(Gerrit) Wzn Dekker|Gerrit | |||||
  |   | birt: 13-08-1846 plac: Naarden (Cert.)(10S+1S) deat: 10-04-1932 plac: Bussum (Cert.) marr: 29-05-1873 plac: Bussum (Cert.) marr: 17-05-1886 plac: Bussum | |||||
  |   | Wilhelmus Jacobus Josephus Dekker|Bill |   | ||||
  |   | birt: 21-7-1877 plac: Landstraat 79 (later genaamd Vaartweg 5), Bussum deat: 29-11-1940 plac: Kaster, Duitsland marr: 08-10-1923 plac: Duitsland |   | ||||
  |   |   | Cornelia(Nelia) Vilters|Nelia | ||||
  |   | birt: 05-03-1848 plac: Bussum (Cert.)(3S) deat: 18-09-1885 plac: Bussum (Cert.) marr: 29-05-1873 plac: Bussum (Cert.) | |||||
  | Maria Johanna (Mia) Dekker |   | |||||
birt: 24-11-1929 plac: regio Bedburg-Kaster, Duitsland deat: 02-03-2011 marr: |   | ||||||
  | Johanna Buchowski |   | |||||
birt: 30-11-1899 plac: Schoenwalde deat: 16-01-1961 marr: marr: 08-10-1923 plac: Duitsland |