|   | |||||||
|   | Heinric Martens | ||||||
|   | birt: 1360 (GESCHAT) plac: Aalst deat: AFT 1422 marr: | ||||||
|   | Living |   | |||||
|   | birt: |   | |||||
|   |   | Maria Andries | |||||
|   | deat: AFT 1422 marr: | ||||||
|   | Joost Martens |   | |||||
|   | birt: marr: | ||||||
|   | Johanna Martens |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Joanna Deproost |   | |||||
| marr: | 
|   | |||||||
|   | Heinric Martens | ||||||
|   | birt: 1360 (GESCHAT) plac: Aalst deat: AFT 1422 marr: | ||||||
|   | Living |   | |||||
|   | birt: |   | |||||
|   |   | Maria Andries | |||||
|   | deat: AFT 1422 marr: | ||||||
|   | Joost Martens |   | |||||
|   | birt: marr: | ||||||
|   | Margaretha Martens |   | |||||
| birt: deat: 21-01-1510 plac: Aalst |   | ||||||
|   | Joanna Deproost |   | |||||
| marr: | 
|   | |||||||
|   | Heinric Martens | ||||||
|   | birt: 1360 (GESCHAT) plac: Aalst deat: AFT 1422 marr: | ||||||
|   | Living |   | |||||
|   | birt: |   | |||||
|   |   | Maria Andries | |||||
|   | deat: AFT 1422 marr: | ||||||
|   | Living |   | |||||
|   | birt: marr: | ||||||
|   | Daniel Martens |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Partner Martens |   | |||||
| marr: | 
|   | |||||||
|   | Heinric Martens | ||||||
|   | birt: 1360 (GESCHAT) plac: Aalst deat: AFT 1422 marr: | ||||||
|   | Living |   | |||||
|   | birt: |   | |||||
|   |   | Maria Andries | |||||
|   | deat: AFT 1422 marr: | ||||||
|   | Living |   | |||||
|   | birt: marr: | ||||||
|   | Reynier Martens |   | |||||
| birt: deat: BEF 1515 plac: Aalst |   | ||||||
|   | Partner Martens |   | |||||
| marr: | 
|   | |||||||
|   | Jan Buyle |   | |||||
|   | deat: 1486 plac: Aalst marr: | ||||||
|   | Celeyn Buyle |   | |||||
| birt: Jan van Staesens marr: |   | ||||||
|   |   | Living | |||||
|   |   | birt: | |||||
|   |   | Living |   | ||||
|   |   | birt: marr: | |||||
|   | Joanna Martens |   | |||||
| birt: ABT 1450 plac: (2S) deat: AFT 1534 marr: |   | ||||||
|   | Partner Martens |   | |||||
| marr: | 
|   | |||||
|   | Jan van Staesens |   | |||
| Celeyn Buyle marr: birt: | 
|   | |||||||
|   | Jan Buyle |   | |||||
|   | deat: 1486 plac: Aalst marr: | ||||||
|   | Jan Buyle |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Living | |||||
|   |   | birt: | |||||
|   |   | Living |   | ||||
|   |   | birt: marr: | |||||
|   | Joanna Martens |   | |||||
| birt: ABT 1450 plac: (2S) deat: AFT 1534 marr: |   | ||||||
|   | Partner Martens |   | |||||
| marr: | 
|   | |||||||
|   | Jan Buyle |   | |||||
|   | deat: 1486 plac: Aalst marr: | ||||||
|   | Philip Buyle |   | |||||
| birt: deat: BEF 1534 plac: Aalst |   | ||||||
|   |   | Living | |||||
|   |   | birt: | |||||
|   |   | Living |   | ||||
|   |   | birt: marr: | |||||
|   | Joanna Martens |   | |||||
| birt: ABT 1450 plac: (2S) deat: AFT 1534 marr: |   | ||||||
|   | Partner Martens |   | |||||
| marr: | 
| Franciscus Vertommen birt: < Egidius Vertommen birt: 1692 ABOUT plac: (1S) deat: 26-08-1776 plac: Reeth marr: 19-11-1715 plac: Reeth |   | ||||||
|   | Jan Vertommen | ||||||
|   | birt: ABT 1550 plac: Boom of Putte deat: 1626 | ||||||
|   | Jan Vertommen |   | |||||
|   | birt: ABT 1600 plac: Boom deat: 27-01-1635 plac: Boom marr: |   | |||||
|   |   | Isabel Oppend | |||||
|   | birt: ABT 1550 | ||||||
|   | Henricus Vertommen |   | |||||
|   | birt: 1618 plac: Boom ? (3S) deat: 26-02-1673 plac: Boom marr: RELIGIOUS plac: 17-08-1647|Boom |   | |||||
|   |   |   | Merten Struelens | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1551 plac: Wezembeek Oppem/Tervueren deat: 28-12-1633 plac: Boom marr: | ||||
|   |   | Adriana(Anna) Struelens |   | ||||
|   | birt: (5S) deat: 1663 plac: Boom marr: marr: 30-05-1635 plac: Boom |   | |||||
|   |   | Elisabeth van der Hoeven | |||||
|   | deat: 1652 plac: Boom marr: | ||||||
|   | Antonius Vertommen |   | |||||
| birt: 27-12-1660 plac: Boom (8S) deat: 15-06-1729 plac: Rumst Maria Poelmans marr: 09-05-1688 plac: Rumst birt: 1664 CA |   | ||||||
|   |   | Jan Somers | |||||
|   |   | birt: 1563 plac: Rumst(8S) deat: 13-09-1602 plac: Rumst (Bij het oogsten uitgeput op het veld gestorven naar men zegt. marr: 1589 | |||||
|   |   | Cosmas(Costen) Somers |   | ||||
|   |   | birt: 20-09-1596 plac: Rumst (3S) deat: 02-10-16351634 plac: Rumst marr: RELIGIOUS plac: 10-06-1624|Heffen-Heindonk |   | ||||
|   |   |   | Anna(Adriana) van Vliet(Vervliet) | ||||
|   |   | birt: ABT 1575 plac: (2S) deat: 1636 marr: 1589 marr: | |||||
|   | Catharina Somers |   | |||||
| birt: 1624/1628 plac: Rumpst (3S)+(4S) deat: 18-12-1714 plac: Boom marr: RELIGIOUS plac: 17-08-1647|Boom marr: 10-07-1675 plac: Boom |   | ||||||
|   |   | Antoni(us) Vermuyen(Vermayen)|Vermaeyen | |||||
|   |   | birt: 1573 CA deat: 06-02-1675 ? plac: Heffen marr: RELIGIOUS plac: < 1609 | |||||
|   | Franchyne(Francisca) Vermuyen |   | |||||
| birt: 1608 CA plac: Heffen-Heindonk (3S)+(3S) deat: 29-05-1684 marr: RELIGIOUS plac: 10-06-1624|Heffen-Heindonk marr: 14-10-1635 plac: Rumst |   | ||||||
|   | Catharina Pepermans | ||||||
| birt: 1579 CA deat: > 1614 marr: RELIGIOUS plac: < 1609 marr: | 
| Franciscus Vertommen birt: < Egidius Vertommen birt: 1692 ABOUT plac: (1S) deat: 26-08-1776 plac: Reeth marr: 19-11-1715 plac: Reeth |   | ||||
|   | Maria Poelmans |   | |||
| birt: 1664 CA Antonius Vertommen marr: 09-05-1688 plac: Rumst birt: 27-12-1660 plac: Boom (8S) deat: 15-06-1729 plac: Rumst |