| |||||||
  | Joannes Somers|Joannes de Somere | ||||||
  | birt: ABT 1500 plac: (3S) deat: ABT 1570 marr: | ||||||
  | Jan Somers |   | |||||
  | birt: 1563 plac: Rumst(8S) deat: 13-09-1602 plac: Rumst (Bij het oogsten uitgeput op het veld gestorven naar men zegt. marr: 1589 |   | |||||
  |   | Magdalena Colaes | |||||
  | birt: 1490 marr: | ||||||
  | Cosmas(Costen) Somers |   | |||||
  | birt: 20-09-1596 plac: Rumst (3S) deat: 02-10-16351634 plac: Rumst marr: RELIGIOUS plac: 10-06-1624|Heffen-Heindonk |   | |||||
  |   |   | Egidius(Gillis) van de Vliet | ||||
  |   |   | birt: 1551 plac: (4S) deat: 1596 CA marr: marr: | ||||
  |   | Anna(Adriana) van Vliet(Vervliet) |   | ||||
  | birt: ABT 1575 plac: (2S) deat: 1636 marr: 1589 marr: |   | |||||
  |   | Elisabeth Aerts | |||||
  | birt: ABT 1540 deat: 01-03-1573 marr: | ||||||
  | Joannes Somers |   | |||||
birt: 1633 |   | ||||||
  |   | Antoni(us) Vermuyen(Vermayen)|Vermaeyen |   | ||||
  |   | birt: 1573 CA deat: 06-02-1675 ? plac: Heffen marr: RELIGIOUS plac: < 1609 | |||||
  | Franchyne(Francisca) Vermuyen |   | |||||
birt: 1608 CA plac: Heffen-Heindonk (3S)+(3S) deat: 29-05-1684 marr: RELIGIOUS plac: 10-06-1624|Heffen-Heindonk marr: 14-10-1635 plac: Rumst |   | ||||||
  |   | Jan Pepermans | |||||
  |   | marr: | |||||
  | Catharina Pepermans |   | |||||
birt: 1579 CA deat: > 1614 marr: RELIGIOUS plac: < 1609 marr: |   | ||||||
  | Catharina van Bortel | ||||||
marr: |
  | |||||||
  | Joannes Somers|Joannes de Somere | ||||||
  | birt: ABT 1500 plac: (3S) deat: ABT 1570 marr: | ||||||
  | Jan Somers |   | |||||
  | birt: 1563 plac: Rumst(8S) deat: 13-09-1602 plac: Rumst (Bij het oogsten uitgeput op het veld gestorven naar men zegt. marr: 1589 |   | |||||
  |   | Magdalena Colaes | |||||
  | birt: 1490 marr: | ||||||
  | Cosmas(Costen) Somers |   | |||||
  | birt: 20-09-1596 plac: Rumst (3S) deat: 02-10-16351634 plac: Rumst marr: RELIGIOUS plac: 10-06-1624|Heffen-Heindonk |   | |||||
  |   |   | Egidius(Gillis) van de Vliet | ||||
  |   |   | birt: 1551 plac: (4S) deat: 1596 CA marr: marr: | ||||
  |   | Anna(Adriana) van Vliet(Vervliet) |   | ||||
  | birt: ABT 1575 plac: (2S) deat: 1636 marr: 1589 marr: |   | |||||
  |   | Elisabeth Aerts | |||||
  | birt: ABT 1540 deat: 01-03-1573 marr: | ||||||
  | Jacoba Somers |   | |||||
birt: 1635 |   | ||||||
  |   | Antoni(us) Vermuyen(Vermayen)|Vermaeyen |   | ||||
  |   | birt: 1573 CA deat: 06-02-1675 ? plac: Heffen marr: RELIGIOUS plac: < 1609 | |||||
  | Franchyne(Francisca) Vermuyen |   | |||||
birt: 1608 CA plac: Heffen-Heindonk (3S)+(3S) deat: 29-05-1684 marr: RELIGIOUS plac: 10-06-1624|Heffen-Heindonk marr: 14-10-1635 plac: Rumst |   | ||||||
  |   | Jan Pepermans | |||||
  |   | marr: | |||||
  | Catharina Pepermans |   | |||||
birt: 1579 CA deat: > 1614 marr: RELIGIOUS plac: < 1609 marr: |   | ||||||
  | Catharina van Bortel | ||||||
marr: |
Joannes Somers birt: ABT 1590 deat: ABT 1621 < Cosmas(Costen) Somers birt: 20-09-1596 plac: Rumst (3S) deat: 02-10-16351634 plac: Rumst marr: RELIGIOUS plac: 10-06-1624|Heffen-Heindonk Egidius Somers birt: 1592 Petrus Somers birt: 1594 |
  | ||||||
  | Costen(Coston) Somers |   | |||||
  | |||||||
  | Joannes Somers|Joannes de Somere |   | |||||
  | birt: ABT 1500 plac: (3S) deat: ABT 1570 marr: | ||||||
  | Jan Somers |   | |||||
birt: 1563 plac: Rumst(8S) deat: 13-09-1602 plac: Rumst (Bij het oogsten uitgeput op het veld gestorven naar men zegt. Anna(Adriana) van Vliet(Vervliet) marr: 1589 birt: ABT 1575 plac: (2S) deat: 1636 |   | ||||||
  |   | Joannes Colaes |   | ||||
  |   | birt: ABT 1475 deat: VOOR 1524 marr: | |||||
  | Magdalena Colaes |   | |||||
birt: 1490 marr: |   | ||||||
  |   | Gillis van Kerckhoven | |||||
  |   | birt: ABT 1450 deat: 1529/1539 marr: | |||||
  | Lysbeth van Kerckhoven |   | |||||
birt: ABT 1475 marr: |   | ||||||
  | Catlijn(Kathelyn) Florens | ||||||
birt: ABT 1450 deat: 1529 marr: |
Joannes Somers birt: ABT 1590 deat: ABT 1621 < Cosmas(Costen) Somers birt: 20-09-1596 plac: Rumst (3S) deat: 02-10-16351634 plac: Rumst marr: RELIGIOUS plac: 10-06-1624|Heffen-Heindonk Egidius Somers birt: 1592 Petrus Somers birt: 1594 |
  | ||||||
  | Joos van de Vliet | ||||||
  | birt: 1465 plac: Rumst (2S) deat: 1539 plac: Rumst | ||||||
  | Joos van de Vliet |   | |||||
  | birt: 1500 CA plac: (5S) deat: >1544 marr: |   | |||||
  |   | Living | |||||
  | |||||||
  | Egidius(Gillis) van de Vliet |   | |||||
  | birt: 1551 plac: (4S) deat: 1596 CA marr: marr: |   | |||||
  |   |   | Petrus(Peeter) van Loock | ||||
  |   |   | birt: 1475 CA deat: > 1557 marr: 1500 CA | ||||
  |   | Petronella van Loock |   | ||||
  | birt: 1504 CA plac: (3S)+(2S) deat: 1564 CA plac: Boom marr: |   | |||||
  |   | Petronella Sc(h)oesitters | |||||
  | birt: 1475 CA deat: >26-03-1518 marr: 1500 CA | ||||||
  | Anna(Adriana) van Vliet(Vervliet) |   | |||||
birt: ABT 1575 plac: (2S) deat: 1636 Jan Somers marr: 1589 birt: 1563 plac: Rumst(8S) deat: 13-09-1602 plac: Rumst (Bij het oogsten uitgeput op het veld gestorven naar men zegt. Antonius Selleslagh marr: |   | ||||||
  |   | Peeter Aerts |   | ||||
  |   | ||||||
  | Elisabeth Aerts |   | |||||
birt: ABT 1540 deat: 01-03-1573 marr: |
  | |||||||
  | Costen(Coston) Somers | ||||||
  | |||||||
  | Joannes Somers|Joannes de Somere |   | |||||
  | birt: ABT 1500 plac: (3S) deat: ABT 1570 marr: | ||||||
  | Jan Somers |   | |||||
  | birt: 1563 plac: Rumst(8S) deat: 13-09-1602 plac: Rumst (Bij het oogsten uitgeput op het veld gestorven naar men zegt. marr: 1589 |   | |||||
  |   |   | Joannes Colaes | ||||
  |   |   | birt: ABT 1475 deat: VOOR 1524 marr: | ||||
  |   | Magdalena Colaes |   | ||||
  | birt: 1490 marr: |   | |||||
  |   | Lysbeth van Kerckhoven | |||||
  | birt: ABT 1475 marr: | ||||||
  | Joannes Somers |   | |||||
birt: ABT 1590 deat: ABT 1621 |   | ||||||
  |   | Joos van de Vliet | |||||
  |   | birt: 1500 CA plac: (5S) deat: >1544 marr: | |||||
  |   | Egidius(Gillis) van de Vliet |   | ||||
  |   | birt: 1551 plac: (4S) deat: 1596 CA marr: marr: |   | ||||
  |   |   | Petronella van Loock | ||||
  |   | birt: 1504 CA plac: (3S)+(2S) deat: 1564 CA plac: Boom marr: | |||||
  | Anna(Adriana) van Vliet(Vervliet) |   | |||||
birt: ABT 1575 plac: (2S) deat: 1636 marr: 1589 marr: |   | ||||||
  |   | Peeter Aerts | |||||
  |   | ||||||
  | Elisabeth Aerts |   | |||||
birt: ABT 1540 deat: 01-03-1573 marr: |
  | |||||||
  | Costen(Coston) Somers | ||||||
  | |||||||
  | Joannes Somers|Joannes de Somere |   | |||||
  | birt: ABT 1500 plac: (3S) deat: ABT 1570 marr: | ||||||
  | Jan Somers |   | |||||
  | birt: 1563 plac: Rumst(8S) deat: 13-09-1602 plac: Rumst (Bij het oogsten uitgeput op het veld gestorven naar men zegt. marr: 1589 |   | |||||
  |   |   | Joannes Colaes | ||||
  |   |   | birt: ABT 1475 deat: VOOR 1524 marr: | ||||
  |   | Magdalena Colaes |   | ||||
  | birt: 1490 marr: |   | |||||
  |   | Lysbeth van Kerckhoven | |||||
  | birt: ABT 1475 marr: | ||||||
  | Egidius Somers |   | |||||
birt: 1592 |   | ||||||
  |   | Joos van de Vliet | |||||
  |   | birt: 1500 CA plac: (5S) deat: >1544 marr: | |||||
  |   | Egidius(Gillis) van de Vliet |   | ||||
  |   | birt: 1551 plac: (4S) deat: 1596 CA marr: marr: |   | ||||
  |   |   | Petronella van Loock | ||||
  |   | birt: 1504 CA plac: (3S)+(2S) deat: 1564 CA plac: Boom marr: | |||||
  | Anna(Adriana) van Vliet(Vervliet) |   | |||||
birt: ABT 1575 plac: (2S) deat: 1636 marr: 1589 marr: |   | ||||||
  |   | Peeter Aerts | |||||
  |   | ||||||
  | Elisabeth Aerts |   | |||||
birt: ABT 1540 deat: 01-03-1573 marr: |
  | |||||||
  | Costen(Coston) Somers | ||||||
  | |||||||
  | Joannes Somers|Joannes de Somere |   | |||||
  | birt: ABT 1500 plac: (3S) deat: ABT 1570 marr: | ||||||
  | Jan Somers |   | |||||
  | birt: 1563 plac: Rumst(8S) deat: 13-09-1602 plac: Rumst (Bij het oogsten uitgeput op het veld gestorven naar men zegt. marr: 1589 |   | |||||
  |   |   | Joannes Colaes | ||||
  |   |   | birt: ABT 1475 deat: VOOR 1524 marr: | ||||
  |   | Magdalena Colaes |   | ||||
  | birt: 1490 marr: |   | |||||
  |   | Lysbeth van Kerckhoven | |||||
  | birt: ABT 1475 marr: | ||||||
  | Petrus Somers |   | |||||
birt: 1594 |   | ||||||
  |   | Joos van de Vliet | |||||
  |   | birt: 1500 CA plac: (5S) deat: >1544 marr: | |||||
  |   | Egidius(Gillis) van de Vliet |   | ||||
  |   | birt: 1551 plac: (4S) deat: 1596 CA marr: marr: |   | ||||
  |   |   | Petronella van Loock | ||||
  |   | birt: 1504 CA plac: (3S)+(2S) deat: 1564 CA plac: Boom marr: | |||||
  | Anna(Adriana) van Vliet(Vervliet) |   | |||||
birt: ABT 1575 plac: (2S) deat: 1636 marr: 1589 marr: |   | ||||||
  |   | Peeter Aerts | |||||
  |   | ||||||
  | Elisabeth Aerts |   | |||||
birt: ABT 1540 deat: 01-03-1573 marr: |
Adriaen Somers birt: Anna Somers birt: Catlyn Somers birt: Costen Somers birt: Petrus Somers birt: Willem Somers birt: Clementia Somers birt: 1520 CA deat: 1593/4 plac: Rumst < Jan Somers birt: 1563 plac: Rumst(8S) deat: 13-09-1602 plac: Rumst (Bij het oogsten uitgeput op het veld gestorven naar men zegt. marr: 1589 |
  | ||||
  | Costen(Coston) Somers |   | |||
  | |||||
  | Joannes Somers|Joannes de Somere |   | |||
birt: ABT 1500 plac: (3S) deat: ABT 1570 Magdalena Colaes marr: birt: 1490 |
Adriaen Somers birt: Anna Somers birt: Catlyn Somers birt: Costen Somers birt: Petrus Somers birt: Willem Somers birt: Clementia Somers birt: 1520 CA deat: 1593/4 plac: Rumst < Jan Somers birt: 1563 plac: Rumst(8S) deat: 13-09-1602 plac: Rumst (Bij het oogsten uitgeput op het veld gestorven naar men zegt. marr: 1589 |
  | ||||||
  | Joannes Colaes |   | |||||
  | birt: ABT 1475 deat: VOOR 1524 marr: | ||||||
  | Magdalena Colaes |   | |||||
birt: 1490 Joannes Somers|Joannes de Somere marr: birt: ABT 1500 plac: (3S) deat: ABT 1570 |   | ||||||
  |   | Gillis van Kerckhoven |   | ||||
  |   | birt: ABT 1450 deat: 1529/1539 marr: | |||||
  | Lysbeth van Kerckhoven |   | |||||
birt: ABT 1475 marr: |   | ||||||
  | Catlijn(Kathelyn) Florens |   | |||||
birt: ABT 1450 deat: 1529 marr: |
< Magdalena Colaes birt: 1490 marr: |
  | ||||
  | Joannes Colaes |   | |||
birt: ABT 1475 deat: VOOR 1524 Lysbeth van Kerckhoven marr: birt: ABT 1475 |