|   | |||||||
|   | Costen(Coston) Somers |   | |||||
|   | |||||||
|   | Joannes Somers|Joannes de Somere |   | |||||
|   | birt: ABT 1500 plac: (3S) deat: ABT 1570 marr: | ||||||
|   | Costen Somers |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Joannes Colaes |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1475 deat: VOOR 1524 marr: | |||||
|   | Magdalena Colaes |   | |||||
| birt: 1490 marr: |   | ||||||
|   |   | Gillis van Kerckhoven | |||||
|   |   | birt: ABT 1450 deat: 1529/1539 marr: | |||||
|   | Lysbeth van Kerckhoven |   | |||||
| birt: ABT 1475 marr: |   | ||||||
|   | Catlijn(Kathelyn) Florens | ||||||
| birt: ABT 1450 deat: 1529 marr: | 
|   | |||||||
|   | Costen(Coston) Somers |   | |||||
|   | |||||||
|   | Joannes Somers|Joannes de Somere |   | |||||
|   | birt: ABT 1500 plac: (3S) deat: ABT 1570 marr: | ||||||
|   | Petrus Somers |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Joannes Colaes |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1475 deat: VOOR 1524 marr: | |||||
|   | Magdalena Colaes |   | |||||
| birt: 1490 marr: |   | ||||||
|   |   | Gillis van Kerckhoven | |||||
|   |   | birt: ABT 1450 deat: 1529/1539 marr: | |||||
|   | Lysbeth van Kerckhoven |   | |||||
| birt: ABT 1475 marr: |   | ||||||
|   | Catlijn(Kathelyn) Florens | ||||||
| birt: ABT 1450 deat: 1529 marr: | 
|   | |||||||
|   | Costen(Coston) Somers |   | |||||
|   | |||||||
|   | Joannes Somers|Joannes de Somere |   | |||||
|   | birt: ABT 1500 plac: (3S) deat: ABT 1570 marr: | ||||||
|   | Willem Somers |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Joannes Colaes |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1475 deat: VOOR 1524 marr: | |||||
|   | Magdalena Colaes |   | |||||
| birt: 1490 marr: |   | ||||||
|   |   | Gillis van Kerckhoven | |||||
|   |   | birt: ABT 1450 deat: 1529/1539 marr: | |||||
|   | Lysbeth van Kerckhoven |   | |||||
| birt: ABT 1475 marr: |   | ||||||
|   | Catlijn(Kathelyn) Florens | ||||||
| birt: ABT 1450 deat: 1529 marr: | 
| < Anna Mennekens birt: 1569 CA marr: marr: |   | ||||
|   | Engel Mennekens |   | |||
| birt: 1540 CA deat: VOOR 10-04-1601 Anna Lanckpaep marr: birt: 1569 CA plac: (1S) | 
| < Anna Mennekens birt: 1569 CA marr: marr: |   | ||||
|   | Pieter Lanckpaep |   | |||
|   | marr: | ||||
|   | Anna Lanckpaep |   | |||
| birt: 1569 CA plac: (1S) Engel Mennekens marr: birt: 1540 CA deat: VOOR 10-04-1601 |   | ||||
|   | Anna Dom |   | |||
| marr: | 
| Lijsbeth Lanckpaep birt: deat: 1601 < Anna Lanckpaep birt: 1569 CA plac: (1S) marr: |   | ||||
|   | Pieter Lanckpaep |   | |||
| Anna Dom marr: | 
| Lijsbeth Lanckpaep birt: deat: 1601 < Anna Lanckpaep birt: 1569 CA plac: (1S) marr: |   | ||||
|   | Anna Dom |   | |||
| Pieter Lanckpaep marr: | 
|   | |||||
|   | Pieter Lanckpaep |   | |||
|   | marr: | ||||
|   | Lijsbeth Lanckpaep |   | |||
| birt: deat: 1601 |   | ||||
|   | Anna Dom |   | |||
| marr: | 
|   | |||||
|   | Antonius Selleslagh |   | |||
| Anna(Adriana) van Vliet(Vervliet) marr: birt: ABT 1575 plac: (2S) deat: 1636 | 
| < Anna(Adriana) van Vliet(Vervliet) birt: ABT 1575 plac: (2S) deat: 1636 marr: 1589 marr: Peeter Vervliet birt: Gillis Vervliet birt: |   | ||||||
|   | Jan van de Vliet | ||||||
|   | birt: 1440 deat: 1508 | ||||||
|   | Joos van de Vliet |   | |||||
|   | birt: 1465 plac: Rumst (2S) deat: 1539 plac: Rumst |   | |||||
|   |   | Living | |||||
|   | |||||||
|   | Joos van de Vliet |   | |||||
|   | birt: 1500 CA plac: (5S) deat: >1544 marr: |   | |||||
|   |   |   | Gillis Persemers | ||||
|   |   |   | birt: 1445 CA plac: Rumst deat: 1504 CA marr: | ||||
|   |   | Living |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | N. van de Kerckhoven | |||||
|   | birt: 1445 CA plac: Rumst marr: | ||||||
|   | Egidius(Gillis) van de Vliet |   | |||||
| birt: 1551 plac: (4S) deat: 1596 CA Elisabeth Aerts marr: birt: ABT 1540 deat: 01-03-1573 Elisabeth van de Berckelaer marr: |   | ||||||
|   |   | Petrus(Peeter) van Loock |   | ||||
|   |   | birt: 1475 CA deat: > 1557 marr: 1500 CA | |||||
|   | Petronella van Loock |   | |||||
| birt: 1504 CA plac: (3S)+(2S) deat: 1564 CA plac: Boom marr: |   | ||||||
|   | Petronella Sc(h)oesitters |   | |||||
| birt: 1475 CA deat: >26-03-1518 marr: 1500 CA |